任期満了により、栃木県大田原市(おおたわらし)の大田原市議会議員選挙が、「2023年11月19日」に投票日を迎えます。
この記事では、開票結果の当選者と落選者を立候補者一覧で掲載すると共にーー
- 選挙情勢の予想資料
- 期日前投票の開票率
- 議員定数
- 議会議員の年収や報酬
についてもご案内しています。
▼X▼
目次
大田原市議会議員選挙2023の開票結果速報(当選者落選者の一覧表)
大田原市議会議員選挙2023の日程と実施の概要、及び、立候補者の一覧表です。
※ 議席「定数」の確認や、投票率がどうなるかも注目です。
栃木県 大田原市(おおたわらし)
大田原市議会議員選挙(2023年11月19日投票)
告示日2023年11月12日
投票日2023年11月19日
定数 / 候補者数 21 / 25
執行理由任期満了
有権者数
投票率
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 前田則隆 | 70歳 | 男 | 無所属 | 現職 | ||
2 | 櫻井じゅんいちろう | 65歳 | 男 | 無所属 | 現職 | ||
3 | 菊地久光 | 57歳 | 男 | 無所属 | 現職 | ||
4 | まえの良三 | 73歳 | 男 | 無所属 | 現職 | ||
5 | 中川まさゆき | 63歳 | 男 | 無所属 | 現職 | ||
6 | 引地たつお | 71歳 | 男 | 無所属 | 現職 | ||
7 | 大豆生田はるみ | 62歳 | 女 | 公明党 | 現職 | ||
8 | 秋山ゆきこ | 72歳 | 女 | 日本共産党 | 現職 | ||
9 | たきた一郎 | 70歳 | 男 | 無所属 | 現職 | ||
10 | 君島たかあき | 61歳 | 男 | 無所属 | 現職 | ||
11 | 高瀬しげつぐ | 56歳 | 男 | 無所属 | 元職 | ||
12 | 深沢正夫 | 74歳 | 男 | 無所属 | 現職 | ||
13 | あらまき満雄 | 67歳 | 男 | 無所属 | 現職 | ||
14 | いが純 | 64歳 | 女 | 立憲民主党 | 現職 | ||
15 | おおつか正義 | 59歳 | 男 | 無所属 | 現職 | ||
16 | 菊地ひでき | 63歳 | 男 | 無所属 | 現職 | ||
17 | さいとうふじお | 43歳 | 男 | 無所属 | 新人 | ||
18 | 北原ひろこ | 47歳 | 女 | 無所属 | 新人 | ||
19 | 意図那音 | 52歳 | 男 | 無所属 | 新人 | ||
20 | 藤田よしゆき | 48歳 | 男 | 無所属 | 新人 | ||
21 | 内藤みきお | 47歳 | 男 | 公明党 | 新人 | ||
22 | おらだから尚武 | 79歳 | 男 | 無所属 | 元職 | ||
23 | 渡辺ひろぶみ | 41歳 | 男 | 無所属 | 新人 | ||
24 | 鈴木ひろし | 66歳 | 男 | 無所属 | 元職 | ||
25 | 岡野忠 | 55歳 | 男 | 無所属 | 新人 |
期日前投票の「投票率」や、開票日の「開票率」の進行状況については、大田原市の選挙管理委員会が公表しています。
大田原市の選挙情報⇒ 選挙管理委員会
★選挙の結果⇒ 選挙ポータルサイト①
※ こちらが早いかも:選挙ポータルサイト②
▼X▼
大田原市議会議員選挙2023の情勢や予想について(過去の選挙結果)
今回の「大田原市議会議員選挙2023」がどうなるか?推しの候補者の当落は?トップ(首位)当選の議員の名前や得票数なども気になるところです。
選挙の情勢や当落の予想に必要とされる情報は概ね、以下の3つとされています。
- 過去の選挙結果
- 現職の情報
- 地場固有の問題
※ 出口調査や世論調査という「情勢予想」の手段がありますが、これらの手法の多くは、統一選挙や国政選挙など、規模が大きかったり「注目度が高い」選挙の場合に行われます。
以下は、大田原市議会議員選挙2023の前回と前々回の選挙結果です。選挙情勢や当落予想の為の資料として掲載しています。
大田原市議会議員選挙2019(前回)の投開票結果
栃木県 大田原市(おおたわらし)
大田原市議会議員選挙(2019年11月17日投票)
告示日2019年11月10日
投票日2019年11月17日
定数 / 候補者数21 / 26
執行理由任期満了
有権者数59,032人
投票率52.17%
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 1989.176 | 菊池 久光 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 1786 | 深沢 正夫 | 70 | 男 | 無所属 | 新 |
3 | 当 | 1718 | 滝田 一郎 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 1606 | 星 雅人 | 35 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 1601 | 高崎 和夫 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 1571 | 大塚 正義 | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
7 | 当 | 1456 | 大豆生田 春美 | 58 | 女 | 公明 | 現 |
8 | 当 | 1445 | 君島 孝明 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 1409 | 引地 達雄 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 1315 | 伊賀 純 | 60 | 女 | 立憲 | 新 |
11 | 当 | 1190 | 桜井 潤一郎 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 1142.923 | 鈴木 たかし | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
13 | 当 | 1110 | 前野 良三 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 1094 | 小林 正勝 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 1094 | 高瀬 重嗣 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 1048 | 前田 則隆 | 66 | 男 | 無所属 | 新 |
17 | 当 | 1037 | 斎藤 光浩 | 58 | 男 | 公明 | 新 |
18 | 当 | 942.823 | 菊地 英樹 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
19 | 当 | 898 | 中川 雅之 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | 当 | 882 | 秋山 幸子 | 68 | 女 | 共産 | 現 |
21 | 当 | 864 | 新巻 満雄 | 63 | 男 | 無所属 | 新 |
22 | 827 | 小野寺 尚武 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | |
23 | 812.076 | 鈴木 央 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | |
24 | 727 | 弓座 秀之 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | |
25 | 506 | 印南 典子 | 55 | 女 | 無所属 | 現 | |
26 | 323 | 猪瀬 正朗 | 46 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 |
大田原市議会議員選挙(2015年11月15日投票)前々回の投開票結果
栃木県 大田原市(おおたわらし)
大田原市議会議員選挙(2015年11月15日投票)
告示日2015年11月8日
投票日2015年11月15日
定数 / 候補者数26 / 26
執行理由任期満了
有権者数59,406人
投票率
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 藤田 紀夫 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
2 | 当 | 菊池 久光 | 49 | 男 | 無所属 | 現 | |
3 | 当 | 高崎 和夫 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
4 | 当 | 君島 孝明 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | |
5 | 当 | 高野 礼子 | 65 | 女 | 無所属 | 現 | |
6 | 当 | 弓座 秀之 | 55 | 男 | 無所属 | 新 | |
7 | 当 | 滝田 一郎 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | |
8 | 当 | 高瀬 重嗣 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | |
9 | 当 | 深沢 賢市 | 63 | 男 | 無所属 | 元 | |
10 | 当 | 黒沢 昭治 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | |
11 | 当 | 千保 一夫 | 72 | 男 | 無所属 | 元 | |
12 | 当 | 秋山 幸子 | 64 | 女 | 共産 | 新 | |
13 | 当 | 本沢 節子 | 71 | 女 | 無所属 | 元 | |
14 | 当 | 小池 利雄 | 63 | 男 | 公明 | 現 | |
15 | 当 | 小林 正勝 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | |
16 | 当 | 中川 雅之 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | |
17 | 当 | 前野 良三 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
18 | 当 | 小野寺 尚武 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | |
19 | 当 | 鈴木 央 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | |
20 | 当 | 前田 雄一郎 | 78 | 男 | 無所属 | 現 | |
21 | 当 | 引地 達雄 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |
22 | 当 | 桜井 潤一郎 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | |
23 | 当 | 星 雅人 | 31 | 男 | 無所属 | 現 | |
24 | 当 | 高木 雄大 | 32 | 男 | 無所属 | 現 | |
25 | 当 | 大豆生田 春美 | 54 | 女 | 公明 | 現 | |
26 | 当 | 印南 典子 | 51 | 女 | 無所属 | 新 |
八丈市長の年収は?報酬月額と賞与(期末手当)を確認!
大田原市議会議員の方々は、いかほどの報酬で頑張って下さっているのでしょう?
※ 左から、職名:給料(報酬月額)となります。
議長:500000円
副議長:435000円
議員:406000円
★期末手当(賞与)支給額の月数:3.25月分
大田原市議会議員の月収(報酬月額)は「406000円」です。
月額を12倍すると年額換算で、「4872000円」。これに、期末手当を加えるとーー。
年収は、「6191500円」ということになります。
※ 以上は、あくまでも、ある時期の資料を元にした推測値です。
まとめと関連記事のご案内
栃木県の大田原市議会議員選挙2023の開票結果速報について、過去の選挙結果などと比較しながらまとめてみました。
大田原市に選挙権のある方は、投票の上で、結果を待ちたいものです。
なお、以下にご紹介がある場合は、主に最近の地方選挙の情報の掲載となります。