選挙情報

東京都議会議員補欠選挙(大田区)2023 開票結果速報(候補者当選者一覧と選挙情勢)

 

辞職により、東京都議会議員補欠選挙(大田区)が、「2023年6月4日」に投票日を迎えます。この記事では、選挙結果の当選者と落選者を立候補者一覧で掲載しています。立候補者一覧の内訳項目は以下のとおりです。

 

  • 当選落選の結果表示
  • 得票数
  • 氏名
  • 年齢
  • 性別
  • 党派
  • 新旧

※ 「新旧」とは、新人・現職・元前職などです。

また、東京都議会議員補欠選挙(大田区)の開票結果が判明するまでの選挙情勢や日程などを速報でお届けすると共に、過去の選挙結果と選挙の背景となる自治体情報も網羅しています。

東京都議会議員補欠選挙(大田区)2023 告示後の立候補者と選挙情勢

 

東京都議補欠選挙(大田区選挙区、被選挙数2)が26日告示され、6人が立候補しました。同補選は、4月の大田区長選に立候補するために都議2人が辞職・失職したことに伴い実施されます。

6月4日の投票日に向け、少子化対策のあり方などを巡っての論戦となっています。都選挙管理委員会によると、25日現在の選挙人名簿登録者数は61万5975人です。

東京都議会議員補欠選挙(大田区)2023の開票結果速報(当選者落選者の一覧表)

東京都 大田区(おおたく)
東京都議会議員補欠選挙(大田区選挙区)(2023年6月4日投票)
告示日:2023年5月26日
投票日:2023年6月4日
定数 / 候補者数:2 / 6
執行理由:辞職2
有権者数:
投票率:

 

NO 当落 得票数 氏名 年齢 性別 党派 新旧
1 おくもと ゆり 46 都民ファーストの会
2 鈴木 あきひろ 60 自民
3 細田 すみよ 52 維新
4 もり 愛 46 無所属
5 みぞぐち 晃一 54 無所属
6 原 忠信 71 区民ファーストの会

 

★選挙の結果⇒ 選挙ポータルサイト①

※ こちらが早いかも:選挙ポータルサイト②

 

東京都議会議員補欠選挙(大田区)の過去の結果

過去に実施された東京都議会議員補欠選挙(大田区)の結果を前回、前々回と2回分、以下に掲載します。ご参考まで。

 

東京都議会議員補欠選挙(大田区)2023(前回)の投開票結果

東京都 大田区(おおたく)
大田区議会議員選挙(2023年4月23日投票)
告示日:2023年4月16日
投票日:2023年4月23日
定数 / 候補者数:50 / 82
執行理由:任期満了
有権者数:600,216人
投票率:45.65%

 

NO 当落 得票数 氏名 年齢 性別 党派 新旧
1 14770 奈須利江 61 無所属
2 8283 本多敬正 54 維新
3 8110 荻野稔 37 無所属
4 6537.818 鈴木隆之 48 自民
5 6522.777 鈴木妃呂子 51 維新
6 6396 三沢清太郎 51 維新
7 5287.219 鈴木由美 47 公明
8 4937 天坂大介 45 自民
9 4927.222 清水千湖 44 都民ファーストの会
10 4862 伊佐治剛 44 自民
11 4592 湯本良太郎 46 自民
12 4516 村石真依子 60 共産
13 4394.73 佐藤伸 49 共産
14 4356.682 松原元 35 無所属
15 4263 庄嶋孝広 48 立憲
16 4261.317 松原秀典 75 自民
17 4203 宮崎一槙 25 無所属
18 4094 寺田一智 44 れいわ
19 4002 海老沢圭介 51 自民
20 3984 寺下直美 50 都民ファーストの会
21 3941.777 清水菊美 65 共産
22 3932.916 杉山和則 40 維新
23 3869 徳山麗子 47 国民
24 3801 高瀬三徳 61 自民
25 3749 高山雄一 54 自民
26 3730 小峰由枝 64 公明
27 3727 小川あずさ 63 立憲
28 3667.932 田村英樹 54 公明
29 3628 須藤英児 54 無所属
30 3562 末安広明 50 公明
31 3549 犬伏秀一 66 たちあがれ日本
32 3518 大橋武司 54 公明
33 3494 椿真一 59 公明
34 3488 菅谷郁恵 65 共産
35 3481 馬橋靖世 39 無所属
36 3442 押見隆太 49 自民
37 3439.184 岡元由美 63 公明
38 3272 天野雄太 35 公明
39 3266 秋成靖 55 公明
40 3231 柿島耕平 40 自民
41 3225 田島和雄 52 公明
42 3194 平野春望 43 立憲
43 3176 北村弥生 48 無所属
44 3153 塩野目正樹 60 自民
45 3124.083 杉山公一 67 共産
46 3122.139 伊藤翼 29 参政
47 3114.655 松本洋之 64 公明
48 3070 津田智紀 50 立憲
49 3037 大森昭彦 70 自民
50 2950 中坪悦子 49 自民
51 2853 渡司幸 60 自民
52 2788.269 佐藤茂行 51 公明
53 2726 長野元祐 39 自民
54 2689 深川幹祐 43 自民
55 2656 荒尾大介 47 共産
56 2422 大竹辰治 71 共産
57 2417 片桐千映 28 政女
58 2273 石里篤矢 26 国民
59 2178 本間憲史 47 共産
60 2167 柳沢定治 42 自民
61 2157.86 伊藤和弘 64 自民
62 2155 加瀬修一 51 自民
63 2111 山田貴久 58 都民ファーストの会
64 1960 末吉辰満 41 参政
65 1818 黒川仁 47 無所属
66 1633.344 越智寛之 48 NHKから国民を守る党
67 1355 須山紀隆 45 都民ファーストの会
68 1316 長嶋真由美 47 こどもたちのみらいを応援する会
69 1169 溝口晃一 54 無所属
70 1053 尾上明 57 『教育勅語』明治の会
71 1034 林智興 47 無所属
72 1020 国井匡生 43 無所属
73 981 金子富夫 72 日本道義の党
74 864 高杉保次 54 日本改革党
75 837 安田雄一郎 41 緑の党
76 632 柄沢良男 72 無所属
77 462 田中啓三 64 無所属
78 361 小山恵吾 45 幸せにする党
79 345 原忠信 71 区民ファーストの会
80 292 羽倉和人 43 無所属
81 265.067 谷口秀樹 60 無所属
82 95 かなむらまこと 48 無所属

大田区議会議員選挙(2019年4月21日投票)前々回の投開票結果

東京都 大田区(おおたく)
大田区議会議員選挙(2019年4月21日投票)
告示日:2019年4月14日
投票日:2019年4月21日
定数 / 候補者数:50 / 70
執行理由:任期満了
有権者数:599,370人
投票率:42.74%

 

NO 当落 得票数 氏名 年齢 性別 党派
1 10901 奈須 利江 57 無所属
2 10081 奥本 有里 42 都民ファーストの会
3 7794 湯本 良太郎 42 自民
4 6892.191 松原 秀典 71 自民
5 6047 平野 春望 39 立憲
6 5913 小川 あずさ 59 立憲
7 5448 三沢 清太郎 47 維新
8 5247 北沢 潤子 58 大田・生活者ネットワーク
9 4829 菅谷 郁恵 61 共産
10 4737 広川 恵美子 56 公明
11 4727 野呂 恵子 64 緑の党
12 4631 犬伏 秀一 62 たちあがれ日本
13 4604 高瀬 三徳 57 自民
14 4562 伊佐治 剛 40 自民
15 4433 深川 幹祐 39 自民
16 4396 馬橋 靖世 35 無所属
17 4375.845 田中 一吉 68 自民
18 4316 長野 元祐 35 自民
19 4181 岡元 由美 59 公明
20 4171 田村 英樹 50 公明
21 4042.808 松原 元 31 ガンバル
22 4042 秋成 靖 51 公明
23 4014 勝亦 聡 56 公明
24 3949 大橋 武司 50 公明
25 3924 塩野目 正樹 56 自民
26 3886 渡司 幸 56 自民
27 3860 清水 菊美 61 共産
28 3841 椿 真一 55 公明
29 3836 庄嶋 孝広 44 立憲
30 3799 大森 昭彦 66 自民
31 3774 海老沢 圭介 47 自民
32 3688 杉山 公一 63 共産
33 3659 押見 隆太 45 自民
34 3651 玉川 英俊 50 公明
35 3646 高山 雄一 50 自民
36 3642 佐藤 伸 45 共産
37 3571 須藤 英児 50 無所属
38 3562 小峰 由枝 60 公明
39 3554 末安 広明 46 公明
40 3529 松本 洋之 60 公明
41 3492 黒沼 良光 70 共産
42 3471 田島 和雄 48 公明
43 3304 荻野 稔 33 無所属
44 3042 鈴木 隆之 44 自民
45 3039.093 荒尾 大介 43 共産
46 3036 植田 智一 52 NHKから国民を守る党
47 3021 大竹 辰治 67 共産
48 2754 岸田 哲治 69 無所属
49 2727 荒木 秀樹 69 無所属
50 2575 福井 亮二 44 共産
51 2520.906 天坂 大介 41 無所属
52 2478 伊藤 和弘 60 自民
53 2474 柿島 耕平 36 自民
54 2460 加瀬 修一 47 自民
55 2278 山崎 勝広 52 国民
56 2227 渡辺 強 48 共産
57 2211 安藤 充 73 自民
58 1990 津田 智紀 46 無所属
59 1657 黒川 仁 43 国民
60 1433.154 田中 啓三 60 無所属
61 1273 金子 富夫 68 無所属
62 1247 溝口 晃一 50 無所属
63 1239 寺田 一智 39 無所属
64 1039 尾上 明 53 『教育勅語』明治の会
65 894 安田 輝久 48 自由
66 827 福田 裕久 51 無所属
67 812 高橋 京夢 26 ユーチューバー推進党
68 374 谷口 秀樹 56 無所属
69 325 村元 寅次 65 無所属
70 246 原 忠信 67 無所属

東京都の地域概要と地図データ

東京都の区部南部に位置する大田区(おおたく)は、面積が 60.83平方キロメートルあり、総人口 744,605人(2023年5月1日現在推計)を擁しています。特別区です。日本最大の空港である東京国際空港(羽田空港)を擁し、これが区の面積の約3分の1を占めています。

 

まとめと関連記事のご案内

東京都の東京都議会議員補欠選挙(大田区)2023の開票結果速報について、過去の選挙結果などと比較しながらまとめてみました。

 

東京都に選挙権のある方は、投票の上で、結果を待ちたいものです。なお、以下にご紹介がある場合は、主に最近の地方選挙の情報の掲載となります。