任期満了により、東京都目黒区の目黒区議会議員選挙が、「2023年4月23日」に投票日を迎えます。この記事では、選挙結果の当選者と落選者を立候補者一覧で掲載しています。
新しいポスター🌸
池上さんに憧れてジャーナリストになりたいと昔思っておりました。
政治家女子になることを相談した時に世話のかかる娘と言って頂きましたが、闘いが終わったら、色々と報告させて頂きたいです。#目黒区議選2023#目黒区議会議員選挙2023 pic.twitter.com/f13ksTuzqq— おおつあやか(大津綾香)目黒区議選立候補! (@ayaka_otsu) April 16, 2023
特に、政治家女子48党から立候補している「大津綾香 候補」の結果が気になっています。
立候補者一覧の内訳項目は以下のとおりです。
- 当選落選の結果表示
- 得票数
- 氏名
- 年齢
- 性別
- 党派
- 新旧
※ 「新旧」とは、新人・現職・元前職などです。
また、目黒区議会議員選挙の開票結果が判明するまでの選挙情勢や日程などを速報でお届けすると共に、過去の選挙結果と選挙の背景となる自治体情報も網羅しています。
目次
目黒区議会議員選挙2023 大津綾香他立候補者と選挙情勢
ぶっこわーす✨#目黒区議選#目黒区議会議員選挙#目黒区議選2023#目黒区議会議員選挙2023 pic.twitter.com/aYfkffjxJa
— おおつあやか(大津綾香)目黒区議選立候補! (@ayaka_otsu) April 21, 2023
今回、2023年実施の目黒区議会議員選挙では、定数【36】に対して、立候補者数は【57】人です。
党派別の候補者数は以下のとおりです。
- 無所属:15
- 自民:13
- 公明:6
- 立憲:5
- 共産:5
- 都民ファーストの会:3
- 維新:2
- 目黒・生活者ネットワーク:1
- 無所属の会:1
- 政治家女子48党:1
- 市民をつなぐ党:1
- 参政:1
- 国民:1
- れいわ:1
- NHKから国民を守る党:1
地方選挙の多くに立候補者を擁立する公明党と共産党の状況ですが、公明【6人】・共産は【5人】、という情勢です。
旧NHK党(現・政治家女子48党)のガーシー元議員除名処分から始まった党の内紛ですが、政党助成交付金による借入返済と利子付加及び、借入金使途の不明瞭等、大津綾香候補の存在はこれに一石を投ずるものと考えます。
そんな観点から、大津氏の当選を見守りたいと思いますが、目黒区議選の投票率はほぼ40%。1500票が当選ラインかと思われます。
大津氏の訴えが如何に浮動票を動かすかが注目されます。
目黒区議会議員選挙2023の開票結果速報(大津綾香他候補者と当選者の一覧表)
住所も間取りも電話番号も実家の住所も
晒されて若い女性が立候補するのは本当に大変
でも乗り越えて若い世代のために示したい#目黒区議選#目黒区議会議員選挙#目黒区議選2023#目黒区議会議員選挙2023 pic.twitter.com/n9sPnO39Gk
— おおつあやか(大津綾香)目黒区議選立候補! (@ayaka_otsu) April 22, 2023
長井さん!お忙しい中応援弁士をお引き受け下さり、ありがとうございました✨
私が区政で取り組みたい子ども食堂のお話などもお聞かせ頂きました!
また詳しく教えて頂きたいです🌸
ご縁を下さった宏洋さんにも感謝です🙇🏻♀️#目黒区議選#目黒区議会議員選挙#目黒区議選2023#目黒区議会議員選挙2023 https://t.co/t0GVUv0hBz— おおつあやか(大津綾香)目黒区議選立候補! (@ayaka_otsu) April 21, 2023
東京都 目黒区(めぐろく)
目黒区議会議員選挙(2023年4月23日投票)
告示日2023年4月16日
投票日2023年4月23日
定数 / 候補者数36 / 57
執行理由任期満了
有権者数
投票率
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | ー | ー | 吉野正人 | 56 | 無所属 | 現 | ||
2 | ー | ー | 宮沢宏行 | 58 | 自民 | 現 | ||
3 | ー | ー | 宮下直紀 | 51 | 都民ファーストの会 | 新 | ||
4 | ー | ー | 斉藤優子 | 54 | 共産 | 現 | ||
5 | ー | ー | 木村聡宏 | 31 | 自民 | 新 | ||
6 | ー | ー | 松嶋祐一郎 | 41 | 共産 | 現 | ||
7 | ー | ー | 増茂しのぶ | 58 | 目黒・生活者ネットワーク | 新 | ||
8 | ー | ー | 奥山明 | 49 | 共産 | 新 | ||
9 | ー | ー | 金井洋 | 50 | 立憲 | 現 | ||
10 | ー | ー | 岩崎史博 | 58 | 共産 | 現 | ||
11 | ー | ー | 宗田次郎 | 62 | 自民 | 現 | ||
12 | ー | ー | 武藤正浩 | 62 | 公明 | 現 | ||
13 | ー | ー |
|
67 | 無所属 | 新 | ||
14 | ー | ー | 田添麻友 | 40 | 都民ファーストの会 | 現 | ||
15 | ー | ー | 浜陽子 | 47 | 公明 | 新 | ||
16 | ー | ー | 松田哲也 | 58 | 維新 | 現 | ||
17 | ー | ー | 山本紘子 | 46 | 立憲 | 元 | ||
18 | ー | ー | 岸大介 | 49 | 無所属 | 現 | ||
19 | ー | ー | 坂元悠紀 | 42 | 国民 | 新 | ||
20 | ー | ー | 青木英太 | 32 | 無所属 | 現 | ||
21 | ー | ー | 後谷千穂 | 45 | 市民をつなぐ党 | 新 | ||
22 | ー | ー | 小野瀬康裕 | 51 | 自民 | 現 | ||
23 | ー | ー | 白川愛 | 48 | 無所属 | 現 | ||
24 | ー | ー | 川原伸昭 | 51 | 公明 | 現 | ||
25 | ー | ー | 芋川祐樹 | 40 | 共産 | 現 | ||
26 | ー | ー | 細貝悠 | 30 | 立憲 | 新 | ||
27 | ー | ー | 橋本祥平 | 33 | 立憲 | 現 | ||
28 | ー | ー | 小林佳奈子 | 46 | 自民 | 現 | ||
29 | ー | ー | 磯野弘三 | 56 | 自民 | 現 | ||
30 | ー | ー | 上田彩 | 40 | 維新 | 新 | ||
31 | ー | ー | 田島憲二 | 68 | 自民 | 現 | ||
32 | ー | ー | 佐藤豊 | 60 | 公明 | 現 | ||
33 | ー | ー | 山野智正 | 52 | 無所属 | 新 | ||
34 | ー | ー | 山田貴之 | 51 | 無所属 | 新 | ||
35 | ー | ー | 小出真亜里 | 51 | れいわ | 新 | ||
36 | ー | ー | 小林学 | 53 | 無所属の会 | 新 | ||
37 | ー | ー | 西村千帆 | 49 | 自民 | 現 | ||
38 | ー | ー | 鴨志田リエ | 64 | 無所属 | 現 | ||
39 | ー | ー | 飯田たけし | 45 | 無所属 | 新 | ||
40 | ー | ー | 鈴木理志 | 59 | 自民 | 現 | ||
41 | ー | ー | 梅田雅美 | 58 | 無所属 | 現 | ||
42 | ー | ー | 山宮清孝 | 52 | 公明 | 現 | ||
43 | ー | ー | 清水昌樹 | 62 | 無所属 | 元 | ||
44 | ー | ー | 竹村雄尉 | 39 | 無所属 | 元 | ||
45 | ー | ー | 岩本恵美 | 51 | 参政 | 新 | ||
46 | ー | ー | 後藤幸子 | 54 | 立憲 | 新 | ||
47 | ー | ー | 赤城裕 | 59 | 自民 | 元 | ||
48 | ー | ー | 関賢一 | 58 | 公明 | 現 | ||
49 | ー | ー | 河野陽子 | 60 | 自民 | 現 | ||
50 | ー | ー | 須藤健太郎 | 53 | 無所属 | 新 | ||
51 | ー | ー | 川端慎二 | 46 | NHKから国民を守る党 | 現 | ||
52 | ー | ー | 佐藤昇 | 58 | 自民 | 現 | ||
53 | ー | ー | 上田みのり | 43 | 都民ファーストの会 | 新 | ||
54 | ー | ー | 改田和弘 | 29 | 無所属 | 現 | ||
55 | ー | ー | 山村舞 | 38 | 無所属 | 新 | ||
56 | ー | ー | 高島尚子 | 45 | 自民 | 新 | ||
57 | ー | ー | 大津綾香 | 30 | 政治家女子48党
|
新 |
★選挙の結果⇒ 選挙ポータルサイト①
※ こちらが早いかも:選挙ポータルサイト②
本当に日本を変えていきたい
そのために立候補している
色んな人に応援していただけているから
ここに立てている#目黒区議選#目黒区議会議員選挙#目黒区議選2023#目黒区議会議員選挙2023 pic.twitter.com/uadiAvURnM
— おおつあやか(大津綾香)目黒区議選立候補! (@ayaka_otsu) April 22, 2023
過去に実施された目黒区議会議員選挙の結果
過去に実施された目黒区議会議員選挙の結果を前回、前々回と2回分、以下に掲載します。ご参考まで。
目黒区議会議員選挙2019(前回)の投開票結果
東京都 目黒区(めぐろく)
目黒区議会議員選挙(2019年4月21日投票)
告示日2019年4月14日
投票日2019年4月21日
定数 / 候補者数36 / 51
執行理由任期満了
有権者数228,386人
投票率40.28%
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 5202 |
|
42 | 女 | 立憲 | 現 | |
2 | 当 | 3015 | 須藤 甚一郎 | 80 | 男 | 無所属 | 現 | |
3 | 当 | 2757 | 青木 英太 | 28 | 男 | 無所属 | 新 | |
4 | 当 | 2753 | 田添 麻友 | 36 | 女 | 都民ファーストの会 | 現 | |
5 | 当 | 2472 | 石川 恭子 | 64 | 女 | 共産 | 現 | |
6 | 当 | 2398 |
|
56 | 女 | 自民 | 現 | |
7 | 当 | 2294.69 | 佐藤 昇 | 54 | 男 | 自民 | 現 | |
8 | 当 | 2227 | 梅田 雅美 | 54 | 女 | 立憲 | 新 | |
9 | 当 | 2165 | 宗田 次郎 | 58 | 男 | 自民 | 現 | |
10 | 当 | 2151 | 西崎 翔 | 35 | 男 | 立憲 | 現 | |
11 | 当 | 2134 | 川原 伸昭 | 47 | 男 | 公明 | 現 | |
12 | 当 | 2122 | 西村 千帆 | 45 | 女 | 自民 | 現 | |
13 | 当 | 2120 | 鴨志田 リエ | 60 | 女 | 無所属 | 現 | |
14 | 当 | 2060 | 小野瀬 康裕 | 47 | 男 | 自民 | 現 | |
15 | 当 | 2051 | 宮沢 宏行 | 54 | 男 | 自民 | 現 | |
16 | 当 | 2048 | 松田 哲也 | 54 | 男 | 維新 | 現 | |
17 | 当 | 2035 | 改田 和弘 | 25 | 男 | 無所属 | 新 | |
18 | 当 | 1978.885 | 川端 慎二 | 42 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | |
19 | 当 | 1978 | 金井 洋 | 46 | 男 | 立憲 | 新 | |
20 | 当 | 1973 | 飯島 和代 | 63 | 女 | 公明 | 現 | |
21 | 当 | 1925 | 吉野 正人 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | |
22 | 当 | 1878 | 小林 佳奈子 | 42 | 女 | 自民 | 現 | |
23 | 当 | 1814 |
|
37 | 男 | 共産 | 現 | |
24 | 当 | 1807 | 芋川 祐樹 | 36 | 男 | 共産 | 新 | |
25 | 当 | 1806 | 武藤 正浩 | 58 | 男 | 公明 | 現 | |
26 | 当 | 1788 | 関 賢一 | 54 | 男 | 公明 | 現 | |
27 | 当 | 1777.309 | 佐藤 豊 | 56 | 男 | 公明 | 現 | |
28 | 当 | 1748 | 山宮 清孝 | 48 | 男 | 公明 | 現 | |
29 | 当 | 1737.22 | 橋本 祥平 | 29 | 男 | 立憲 | 新 | |
30 | 当 | 1723 | 磯野 弘三 | 52 | 男 | 自民 | 現 | |
31 | 当 | 1695 | 岩崎 史博 | 54 | 男 | 共産 | 現 | |
32 | 当 | 1657 | 岸 大介 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | |
33 | 当 | 1597.154 | 田島 憲二 | 64 | 男 | 自民 | 現 | |
34 | 当 | 1588 | 鈴木 理志 | 55 | 男 | 自民 | 現 | |
35 | 当 | 1535 | 斉藤 優子 | 50 | 女 | 共産 | 新 | |
36 | 当 | 1520 | 白川 愛 | 44 | 女 | 無所属 | 新 | |
37 | 1499.779 | 橋本 欣一 | 53 | 男 | 自民 | 現 | ||
38 | 1487 |
|
35 | 男 | 自民 | 現 | ||
39 | 1457 | 今井 礼子 | 71 | 女 | 自民 | 現 | ||
40 | 1403 | 飯田 倫子 | 72 | 女 | 自民 | 現 | ||
41 | 1377 | 渡辺 夏子 | 37 | 女 | 目黒・生活者ネットワーク | 新 | ||
42 | 1240 | 小林 学 | 49 | 男 | 無所属の会 | 新 | ||
43 | 1232 | 清水 昌樹 | 58 | 男 | 自民 | 元 | ||
44 | 1170.959 | 田嶋 慎治 | 49 | 男 | 都民ファーストの会 | 新 | ||
45 | 984 | 小沢 藍 | 37 | 女 | 無所属 | 現 | ||
46 | 971 | 柿原 健作 | 48 | 男 | 都民ファーストの会 | 新 | ||
47 | 572 | 戸沢 二郎 | 72 | 男 | 社民 | 元 | ||
48 | 546 | 梅原 辰郎 | 71 | 男 | 無所属 | 元 | ||
49 | 454 | 木村 寛紀 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | ||
50 | 238 | 渡辺 雅仁 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | ||
51 | 172 | 小浦 東世 | 59 | 男 | 幸福実現党 | 新 |
●
目黒区議会議員選挙(2015年4月26日投票)前々回の投開票結果
東京都 目黒区(めぐろく)
目黒区議会議員選挙(2015年4月26日投票)
告示日2015年4月19日
投票日2015年4月26日
定数 / 候補者数36 / 49
執行理由任期満了
有権者数219,196人
投票率39.35%
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 4303 | 須藤 甚一郎 | 76 | 男 | 無所属 | 現 | |
2 | 当 | 2792 |
|
31 | 男 | 民主 | 新 | |
3 | 当 | 2696 | 星見 定子 | 57 | 女 | 共産 | 現 | |
4 | 当 | 2572 | 竹村 雄尉 | 31 | 男 | 無所属 | 新 | |
5 | 当 | 2542 | 松嶋 祐一郎 | 33 | 男 | 共産 | 新 | |
6 | 当 | 2516 | 石川 恭子 | 60 | 女 | 共産 | 現 | |
7 | 当 | 2395 | 鴨志田 リエ | 56 | 女 | 無所属 | 元 | |
8 | 当 | 2335 | 山本 紘子 | 38 | 女 | 維新 | 新 | |
9 | 当 | 2206 | 橋本 欣一 | 49 | 男 | 自民 | 現 | |
10 | 当 | 2192 | 森 美彦 | 63 | 男 | 共産 | 現 | |
11 | 当 | 2125 | 広吉 敦子 | 50 | 女 | 目黒・生活者ネットワーク | 現 | |
12 | 当 | 2121 | 小野瀬 康裕 | 43 | 男 | 自民 | 現 | |
13 | 当 | 2082 | 宗田 次郎 | 54 | 男 | 自民 | 現 | |
14 | 当 | 1979 | 田添 麻友 | 32 | 女 | 無所属 | 新 | |
15 | 当 | 1936 | 川原 伸昭 | 43 | 男 | 公明 | 現 | |
16 | 当 | 1923 | 西村 千帆 | 41 | 女 | 自民 | 新 | |
17 | 当 | 1874 | 吉野 正人 | 48 | 男 | 民主 | 現 | |
18 | 当 | 1871 | 青木 早苗 | 67 | 女 | 民主 | 現 | |
19 | 当 | 1858.75 | 佐藤 昇 | 50 | 男 | 自民 | 現 | |
20 | 当 | 1852 | 宮沢 宏行 | 50 | 男 | 自民 | 現 | |
21 | 当 | 1793 | 田島 憲二 | 60 | 男 | 自民 | 現 | |
22 | 当 | 1771.319 | 佐藤 豊 | 52 | 男 | 公明 | 現 | |
23 | 当 | 1739 | 岩崎 史博 | 50 | 男 | 共産 | 現 | |
24 | 当 | 1717 |
|
59 | 女 | 無所属 | 現 | |
25 | 当 | 1690 | 飯島 和代 | 59 | 女 | 公明 | 現 | |
26 | 当 | 1665 | 関 賢一 | 50 | 男 | 公明 | 現 | |
27 | 当 | 1623 | 山宮 清孝 | 44 | 男 | 公明 | 現 | |
28 | 当 | 1588 | 小林 佳奈子 | 38 | 女 | 自民 | 新 | |
29 | 当 | 1588 | 磯野 弘三 | 48 | 男 | 自民 | 現 | |
30 | 当 | 1586 | 今井 礼子 | 67 | 女 | 自民 | 現 | |
31 | 当 | 1582 | 松田 哲也 | 50 | 男 | 維新 | 現 | |
32 | 当 | 1580 | 鈴木 理志 | 51 | 男 | 自民 | 新 | |
33 | 当 | 1509 | 飯田 倫子 | 68 | 女 | 自民 | 現 | |
34 | 当 | 1478 | 武藤 正浩 | 54 | 男 | 公明 | 現 | |
35 | 当 | 1434.569 |
|
52 | 女 | 自民 | 新 | |
36 | 当 | 1408 | 小沢 藍 | 33 | 女 | 無所属 | 新 | |
37 | 1394 | 秋元 馨 | 40 | 男 | 無所属 | 現 | ||
38 | 1356 | 香野 茜 | 36 | 女 | 民主 | 現 | ||
39 | 1326.535 | 佐藤 光伸 | 33 | 男 | 自民 | 新 | ||
40 | 1197 | 伊藤 喜昭 | 71 | 男 | 自民 | 現 | ||
41 | 1152.394 | 赤城 裕 | 51 | 男 | 自民 | 現 | ||
42 | 1100 | 清水 昌樹 | 54 | 男 | 自民 | 現 | ||
43 | 1085.43 | 木村 洋子 | 65 | 女 | 民主 | 現 | ||
44 | 1005 | 高林 邦年 | 38 | 男 | 無所属 | 新 | ||
45 | 950 | 戸沢 二郎 | 68 | 男 | 社民 | 元 | ||
46 | 724 | 梅原 辰郎 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | ||
47 | 601 | 金井 洋 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | ||
48 | 582 | 中川 治 | 53 | 男 | 次世代 | 新 | ||
49 | 188 | 田中 弘武 | 27 | 男 | 無所属 | 新 |
目黒区を擁する東京都の地域概要と地図データ
●
目黒区は、東京都の23区の一つであり、人口約29万人の住民が暮らしています。目黒区は、多摩川や品川区、世田谷区、大田区、渋谷区に接しており、東京都心からも比較的アクセスが良い場所に位置しています。
目黒区には、多摩川や目黒川、祐天寺川などの自然豊かな河川が流れており、多くの緑地や公園もあります。また、伝統的な街並みが残る「目黒不動尊周辺」というエリアには、古い町家や商店が点在しています。
観光面では、目黒区には以下のような観光スポットがあります。
- 目黒雅叙園 日本庭園や美術館、レストランなどが併設された施設で、季節ごとに異なる美しい景観を楽しむことができます。
- 東京都美術館 日本の美術品を中心に、世界各国の美術品を展示しています。
- 目黒寄生虫館 寄生虫に関する情報や展示を見ることができる施設です。
- 目黒川 桜の名所として有名で、春には多くの人々が訪れます。
- 目黒不動尊 目黒区を代表する寺院で、日本最古の石仏があることでも知られています。
その他にも、目黒区内には多くの商店やレストランがあり、美味しい食事やお土産を楽しむことができます。