任期満了により、愛知県碧南市(へきなんし)の碧南市議会議員選挙が、「2024年4月21日」に投票日を迎えます。
この記事では、開票結果の当選者と落選者を立候補者一覧で掲載すると共にーー
- 選挙情勢の予想資料
- 期日前投票の開票率
- 議員定数
- 議会議員の年収や報酬
についてもご案内しています。
▼X▼
目次
碧南市議会議員選挙2024の開票結果速報(当選者落選者の一覧表)
碧南市議会議員選挙2024の日程と実施の概要、及び、立候補者の一覧表です。
※ 議席「定数」の確認や、投票率がどうなるかも注目です。
愛知県 碧南市(へきなんし)
碧南市議会議員選挙(2024年4月21日投票)
告示日2024年4月14日
投票日2024年4月21日
定数 / 候補者数 22 / 26
執行理由任期満了
有権者数
投票率
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | -票 | 磯貝 明彦 | 67歳 (男) | 日本共産党 | 元職 | ||
2 | -票 | 藤田 たかや | 26歳 (男) | 無所属 | 新人 | ||
3 | -票 | 神谷 たけし | 41歳 (男) | 無所属 | 新人 | ||
4 | -票 | 山口 はるみ | 74歳 (女) | 日本共産党 | 現職 | ||
5 | -票 | 森下 としや | 60歳 (男) | 日本保守党 | 新人 | ||
6 | -票 | 藤浦 しんすけ | 54歳 (男) | 無所属 | 現職 | ||
7 | -票 | 岩月 ひろし | 56歳 (男) | 無所属 | 現職 | ||
8 | -票 | 生田 ゆう | 34歳 (男) | 無所属 | 新人 | ||
9 | -票 | 石川 てるひこ | 59歳 (男) | 無所属 | 現職 | ||
10 | -票 | 長﨑 あきひろ | 40歳 (男) | 日本維新の会 | 新人 | ||
11 | -票 | 磯貝 ただみち | 66歳 (男) | 無所属 | 現職 | ||
12 | -票 | 林田 かなめ | 47歳 (男) | 無所属 | 現職 | ||
13 | -票 | 中西 さとえ | 39歳 (女) | 無所属 | 新人 | ||
14 | -票 | 神谷 さとる | 59歳 (男) | 無所属 | 現職 | ||
15 | -票 | くつな 宏 | 65歳 (男) | 無所属 | 現職 | ||
16 | -票 | 杉浦 ふみとし | 42歳 (男) | 無所属 | 現職 | ||
17 | -票 | 小林 こうぞう | 50歳 (男) | 自由民主党 | 現職 | ||
18 | -票 | 鈴木 みのり | 64歳 (男) | 無所属 | 現職 | ||
19 | -票 | 加藤 あつお | 65歳 (男) | 公明党 | 現職 | ||
20 | -票 | 大竹 あつこ | 63歳 (女) | 公明党 | 現職 | ||
21 | -票 | ねぎた 拓治 | 73歳 (男) | 無所属 | 現職 | ||
22 | -票 | 生田 みつお | 56歳 (男) | 無所属 | 現職 | ||
23 | -票 | 岡本 たえこ | 73歳 (女) | 無所属 | 新人 | ||
24 | -票 | 生田 つなお | 63歳 (男) | 無所属 | 現職 | ||
25 | -票 | 髙木 ヒロカズ | 47歳 (男) | 無所属 | 新人 | ||
26 | -票 | つじ 正三 | 72歳 (男) | 無所属 | 元職 |
期日前投票の「投票率」や、開票日の「開票率」の進行状況については、碧南市の選挙管理委員会が公表しています。
碧南市の選挙情報⇒ 選挙管理委員会
★選挙の結果⇒ 選挙ポータルサイト①
※ こちらが早いかも:選挙ポータルサイト②
▼X▼
碧南市議会議員選挙2024の情勢や予想について(過去の選挙結果)
今回の「碧南市議会議員選挙2024」がどうなるか?推しの候補者の当落は?トップ(首位)当選の議員の名前や得票数なども気になるところです。
選挙の情勢や当落の予想に必要とされる情報は概ね、以下の3つとされています。
- 過去の選挙結果
- 現職の情報
- 地場固有の問題
※ 出口調査や世論調査という「情勢予想」の手段がありますが、これらの手法の多くは、統一選挙や国政選挙など、規模が大きかったり「注目度が高い」選挙の場合に行われます。
以下は、碧南市議会議員選挙2024の前回と前々回の選挙結果です。選挙情勢や当落予想の為の資料として掲載しています。
碧南市議会議員選挙2020(前回)の投開票結果
愛知県 碧南市(へきなんし)
碧南市議会議員選挙(2020年4月19日投票)
告示日2020年4月12日
投票日2020年4月19日
定数 / 候補者数22 / 26
執行理由任期満了
有権者数55,774人
投票率48.01%
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 2370 | 石川 輝彦 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 1810 | 神谷 悟 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 1529.201 | 杉浦 哲也 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 1324 | 小池 友妃子 | 50 | 女 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 1310 | 藤浦 伸介 | 50 | 男 | 無所属 | 新 |
6 | 当 | 1269 | 大竹 敦子 | 59 | 女 | 公明 | 現 |
7 | 当 | 1186.92 | 磯貝 忠通 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
8 | 当 | 1106 | 小林 晃三 | 46 | 男 | 自民 | 現 |
9 | 当 | 1077 | 加藤 厚雄 | 61 | 男 | 公明 | 現 |
10 | 当 | 1067 | 岩月 裕 | 52 | 男 | 無所属 | 新 |
11 | 当 | 1016.798 | 杉浦 文俊 | 38 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 956 | 岡本 守正 | 76 | 男 | 共産 | 現 |
13 | 当 | 919 | 祢宜田 拓治 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 896 | 生田 綱夫 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 883 | 山口 春美 | 70 | 女 | 共産 | 現 |
16 | 当 | 864 | 生田 充夫 | 52 | 男 | 無所属 | 新 |
17 | 当 | 792 | 沓名 宏 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 790.075 | 鈴木 良和 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 773.052 | 鈴木 実則 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | 当 | 734 | 山中 謙治 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | 当 | 727 | 新美 交陽 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | 当 | 683 | 林田 要 | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | 680.1 | 磯貝 幸雄 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | |
24 | 640.872 | 鈴木 清貴 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
25 | 604.978 | 磯貝 明彦 | 63 | 男 | 共産 | 現 | |
26 | 408 | 辻 正三 | 68 | 男 | 緑の党グリーンズジャパン | 元 |
碧南市議会議員選挙(2016年4月24日投票)前々回の投開票結果
愛知県 碧南市(へきなんし)
碧南市議会議員選挙(2016年4月24日投票)
告示日2016年4月17日
投票日2016年4月24日
定数 / 候補者数22 / 28
執行理由任期満了
有権者数54,403人
投票率59.13%
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 2409 | 石川 輝彦 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 2011 | 神谷 悟 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 1787 | 生田 綱夫 | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
4 | 当 | 1658 | 小池 友妃子 | 46 | 女 | 無所属 | 新 |
5 | 当 | 1560.527 | 杉浦 哲也 | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 1522.867 | 鈴木 良和 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
7 | 当 | 1503.472 | 杉浦 文俊 | 34 | 男 | 無所属 | 新 |
8 | 当 | 1446 | 鍔本 達朗 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 1416 | 大竹 敦子 | 55 | 女 | 公明 | 現 |
10 | 当 | 1216 | 岡本 守正 | 72 | 男 | 共産 | 現 |
11 | 当 | 1097 | 小林 晃三 | 42 | 男 | 無所属 | 新 |
12 | 当 | 1090 | 加藤 厚雄 | 57 | 男 | 公明 | 現 |
13 | 当 | 1057 | 新美 交陽 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 1019.549 | 磯貝 幸雄 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 1006 | 祢宜田 拓治 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 984 | 林田 要 | 39 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 958 | 山口 春美 | 66 | 女 | 共産 | 現 |
18 | 当 | 956 | 山中 謙治 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
19 | 当 | 939.769 | 鈴木 清貴 | 64 | 男 | 無所属 | 新 |
20 | 当 | 879.656 | 鈴木 実則 | 56 | 男 | 無所属 | 元 |
21 | 当 | 836.45 | 磯貝 明彦 | 59 | 男 | 共産 | 新 |
22 | 当 | 835 | 沓名 宏 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | 780 | 永坂 直義 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | |
24 | 773 | 内山 茂広 | 66 | 男 | 無所属 | 新 | |
25 | 640 | 岩月 裕 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | |
26 | 606 | 長田 知久 | 35 | 男 | 無所属 | 現 | |
27 | 415 | 辻 正三 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |
28 | 374.705 | 鈴木 八千代 | 64 | 女 | 無所属 | 新 |
碧南市議会議員の年収は?報酬月額と賞与(期末手当)を確認!
碧南市議会議員の方々は、いかほどの報酬で頑張って下さっているのでしょう?
※ 左から、職名:給料(報酬月額)となります。
議長:543000円
副議長:503000円
議員:448000円
★期末手当(賞与)支給額の月数:2.3月分(概算仮設定)
碧南市議会議員の月収(報酬月額)は「448000円」です。
月額を12倍すると年額換算で、「5376000円」。これに、期末手当を加えるとーー。
年収は、「6406400円」ということになります。
※ 以上は、あくまでも、ある時期の資料を元にした推測値です。
まとめと関連記事のご案内
愛知県の碧南市議会議員選挙2023の開票結果速報について、過去の選挙結果などと比較しながらまとめてみました。
碧南市に選挙権のある方は、投票の上で、結果を待ちたいものです。
なお、以下にご紹介がある場合は、主に最近の地方選挙の情報の掲載となります。