任期満了により、大阪府大東市(だいとうし)の大東市議会議員選挙が、「2024年4月21日」に投票日を迎えます。
この記事では、開票結果の当選者と落選者を立候補者一覧で掲載すると共にーー
- 選挙情勢の予想資料
- 期日前投票の開票率
- 議員定数
- 議会議員の年収や報酬
についてもご案内しています。
▼X▼
目次
大東市議会議員選挙2024の開票結果速報(当選者落選者の一覧表)
大東市議会議員選挙2024の日程と実施の概要、及び、立候補者の一覧表です。
※ 議席「定数」の確認や、投票率がどうなるかも注目です。
大阪府 大東市(だいとうし)
大東市議会議員選挙(2024年4月21日投票)
告示日2024年4月14日
投票日2024年4月21日
定数 / 候補者数 17 / 23
執行理由任期満了
有権者数
投票率
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 神田 直 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | ||
2 | あずま 健太郎 | 47 | 男 | 公明党 | 現 | ||
3 | おおつか 真司 | 58 | 男 | 公明党 | 現 | ||
4 | 杉本 みゆき | 62 | 女 | 公明党 | 現 | ||
5 | さかい 一樹 | 53 | 男 | 公明党 | 現 | ||
6 | みずおち 康一郎 | 51 | 男 | 国民民主党 | 現 | ||
7 | あらさき 美枝 | 47 | 女 | 日本共産党 | 現 | ||
8 | 木田 のぶゆき | 44 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | ||
9 | 児玉 りょう | 34 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | ||
10 | 北村 てつお | 55 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
11 | 天野 かずゆき | 53 | 男 | 日本共産党 | 現 | ||
12 | 品川 大介 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | ||
13 | 光城 敏雄 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | ||
14 | 小南 いちお | 73 | 男 | 無所属 | 現 | ||
15 | 中村 はるき | 36 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | ||
16 | 田中 だいき | 33 | 男 | 大阪維新の会 | 新 | ||
17 | かのう 誠 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | ||
18 | 安田 けいこ | 44 | 女 | 大阪維新の会 | 新 | ||
19 | 中河 たかひろ | 50 | 男 | 無所属 | 新 | ||
20 | わたなべ 進太郎 | 25 | 男 | 選挙に行こう!の会 | 新 | ||
21 | 片岡 しんいち | 58 | 男 | 無所属 | 新 | ||
22 | さわだ 貞良 | 56 | 男 | 無所属 | 元 | ||
23 | あいつき 龍 | 46 | 男 | 移民政策から国民を守る党 | 新 |
期日前投票の「投票率」や、開票日の「開票率」の進行状況については、大東市の選挙管理委員会が公表しています。
大東市の選挙情報⇒ 選挙管理委員会
★選挙の結果⇒ 選挙ポータルサイト①
※ こちらが早いかも:選挙ポータルサイト②
▼X▼
大東市議会議員選挙2024の情勢や予想について(過去の選挙結果)
今回の「大東市議会議員選挙2024」がどうなるか?推しの候補者の当落は?トップ(首位)当選の議員の名前や得票数なども気になるところです。
選挙の情勢や当落の予想に必要とされる情報は概ね、以下の3つとされています。
- 過去の選挙結果
- 現職の情報
- 地場固有の問題
※ 出口調査や世論調査という「情勢予想」の手段がありますが、これらの手法の多くは、統一選挙や国政選挙など、規模が大きかったり「注目度が高い」選挙の場合に行われます。
以下は、大東市議会議員選挙2024の前回と前々回の選挙結果です。選挙情勢や当落予想の為の資料として掲載しています。
大東市議会議員選挙2020(前回)の投開票結果
大阪府 大東市(だいとうし)
大東市議会議員選挙(2020年4月19日投票)
告示日2020年4月12日
投票日2020年4月19日
定数 / 候補者数17 / 19
執行理由任期満了
有権者数98,469人
投票率38.68%
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 3837 | 石垣 直紀 | 54 | 男 | 大阪維新の会 | 現 |
2 | 当 | 3323.661 | 中村 晴樹 | 32 | 男 | 大阪維新の会 | 現 |
3 | 当 | 2686 | 木田 伸幸 | 40 | 男 | 大阪維新の会 | 新 |
4 | 当 | 2522 | 大束 真司 | 54 | 男 | 公明 | 現 |
5 | 当 | 2419 | 杉本 美雪 | 58 | 女 | 公明 | 新 |
6 | 当 | 2306 | 品川 大介 | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 2215 | 児玉 亮 | 30 | 男 | 大阪維新の会 | 現 |
8 | 当 | 2199 | 酒井 一樹 | 49 | 男 | 公明 | 現 |
9 | 当 | 2076 | 新崎 美枝 | 43 | 女 | 共産 | 現 |
10 | 当 | 2047 | 東 健太郎 | 43 | 男 | 公明 | 新 |
11 | 当 | 1757.338 | 中村 ゆう子 | 46 | 女 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 1691 | 水落 康一郎 | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 1616 | 光城 敏雄 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 1610 | 天野 一之 | 49 | 男 | 共産 | 現 |
15 | 当 | 1273 | 北村 哲夫 | 51 | 男 | 自民 | 現 |
16 | 当 | 1214 | 小南 市雄 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 1181 | 中河 昭 | 76 | 男 | 自民 | 現 |
18 | 1073 | 加納 誠 | 47 | 男 | 自民 | 新 | |
19 | 424 | 三代 将大朗 | 41 | 男 | 災害に強い街をつくる会 | 新 |
大東市議会議員選挙(2016年4月17日投票)前々回の投開票結果
大阪府 大東市(だいとうし)
大東市議会議員選挙(2016年4月17日投票)
告示日2016年4月10日
投票日2016年4月17日
定数 / 候補者数17 / 26
執行理由任期満了
有権者数97,112人
投票率43.62%
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 3150 | 沢田 貞良 | 48 | 男 | 無所属 | 元 |
2 | 当 | 2694 | 酒井 一樹 | 45 | 男 | 公明 | 現 |
3 | 当 | 2608 | 寺坂 修一 | 61 | 男 | 公明 | 現 |
4 | 当 | 2533.506 | 大束 真司 | 50 | 男 | 公明 | 現 |
5 | 当 | 2472 | 光城 敏雄 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 2466.493 | 大谷 真司 | 55 | 男 | 公明 | 現 |
7 | 当 | 2263.399 | 中村 ゆう子 | 42 | 女 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 2199 | 品川 大介 | 40 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 2092 | 石垣 直紀 | 50 | 男 | 大阪維新の会 | 現 |
10 | 当 | 1995 | 北村 哲夫 | 47 | 男 | 自民 | 現 |
11 | 当 | 1879.6 | 中村 晴樹 | 28 | 男 | 大阪維新の会 | 新 |
12 | 当 | 1792 | 新崎 美枝 | 39 | 女 | 共産 | 新 |
13 | 当 | 1680 | 児玉 亮 | 26 | 男 | 大阪維新の会 | 新 |
14 | 当 | 1605 | 小南 市雄 | 65 | 男 | 無所属 | 新 |
15 | 当 | 1568 | 天野 一之 | 45 | 男 | 共産 | 新 |
16 | 当 | 1453 | 中河 昭 | 72 | 男 | 自民 | 現 |
17 | 当 | 1336 | 水落 康一郎 | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 1131 | 三ツ川 武 | 80 | 男 | 大東維新元気の会 | 現 | |
19 | 1074 | 木口 公次 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | |
20 | 1048 | 神谷 克之 | 56 | 男 | 大阪維新の会 | 新 | |
21 | 677 | 野口 剛輔 | 41 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | |
22 | 534 | 三代 幸義 | 61 | 男 | こころ | 新 | |
23 | 439 | 中谷 良子 | 39 | 女 | 無所属 | 新 | |
24 | 416 | 山田 修司 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | |
25 | 391 | 村岡 千鶴男 | 73 | 男 | 自由民主党.大東村岡ちづお後援会 | 新 | |
26 | 122 | 大畑 辰夫 | 51 | 男 | 無所属 | 新 |
大東市議会議員の年収は?報酬月額と賞与(期末手当)を確認!
大東市議会議員の方々は、いかほどの報酬で頑張って下さっているのでしょう?
※ 左から、職名:給料(報酬月額)となります。
議長:660000円
副議長:620000円
議員:590000円
★期末手当(賞与)支給額の月数:2.3月分(概算仮設定)
大東市議会議員の月収(報酬月額)は「590000円」です。
月額を12倍すると年額換算で、「7080000円」。これに、期末手当を加えるとーー。
年収は、「8437000円」ということになります。
※ 以上は、あくまでも、ある時期の資料を元にした推測値です。
まとめと関連記事のご案内
大阪府の大東市議会議員選挙2023の開票結果速報について、過去の選挙結果などと比較しながらまとめてみました。
大東市に選挙権のある方は、投票の上で、結果を待ちたいものです。
なお、以下にご紹介がある場合は、主に最近の地方選挙の情報の掲載となります。