卯年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
2016年の星座×干支×血液型=576通りのランキングから、卯年(うさぎ:兎)生まれの運勢のみを抽出しています。
| 卯年順位 | 総合順位 | 星座 | 十二支 | 血液型 |
| 1 | 1 | 乙女座 | うさぎ | AB |
| 2 | 7 | 山羊座 | うさぎ | AB |
| 3 | 54 | 蠍座 | うさぎ | AB |
| 4 | 58 | 牡牛座 | うさぎ | AB |
| 5 | 66 | 山羊座 | うさぎ | A |
| 6 | 73 | 双子座 | うさぎ | AB |
| 7 | 79 | 魚座 | うさぎ | AB |
| 8 | 90 | 山羊座 | うさぎ | O |
| 9 | 93 | 天秤座 | うさぎ | AB |
| 10 | 111 | 蠍座 | うさぎ | O |
| 11 | 115 | 牡羊座 | うさぎ | AB |
| 12 | 128 | 牡牛座 | うさぎ | O |
| 13 | 149 | 魚座 | うさぎ | O |
| 14 | 154 | 牡牛座 | うさぎ | A |
| 15 | 163 | 獅子座 | うさぎ | O |
| 16 | 168 | 双子座 | うさぎ | A |
| 17 | 181 | 牡牛座 | うさぎ | B |
| 18 | 187 | 牡羊座 | うさぎ | A |
| 19 | 199 | 蟹座 | うさぎ | AB |
| 20 | 200 | 蟹座 | うさぎ | B |
| 21 | 201 | 魚座 | うさぎ | B |
| 22 | 202 | 蟹座 | うさぎ | O |
| 23 | 207 | 水瓶座 | うさぎ | AB |
| 24 | 217 | 乙女座 | うさぎ | B |
| 25 | 224 | 蟹座 | うさぎ | A |
| 26 | 225 | 蠍座 | うさぎ | B |
| 27 | 239 | 射手座 | うさぎ | AB |
| 28 | 246 | 獅子座 | うさぎ | AB |
| 29 | 254 | 乙女座 | うさぎ | O |
| 30 | 269 | 水瓶座 | うさぎ | B |
| 31 | 281 | 双子座 | うさぎ | B |
| 32 | 291 | 獅子座 | うさぎ | B |
| 33 | 355 | 双子座 | うさぎ | O |
| 34 | 359 | 魚座 | うさぎ | A |
| 35 | 365 | 天秤座 | うさぎ | O |
| 36 | 369 | 牡羊座 | うさぎ | B |
| 37 | 392 | 乙女座 | うさぎ | A |
| 38 | 400 | 射手座 | うさぎ | A |
| 39 | 416 | 山羊座 | うさぎ | B |
| 40 | 417 | 水瓶座 | うさぎ | O |
| 41 | 419 | 射手座 | うさぎ | B |
| 42 | 496 | 蠍座 | うさぎ | A |
| 43 | 509 | 天秤座 | うさぎ | A |
| 44 | 512 | 天秤座 | うさぎ | B |
| 45 | 530 | 射手座 | うさぎ | O |
| 46 | 542 | 牡羊座 | うさぎ | O |
| 47 | 553 | 獅子座 | うさぎ | A |
| 48 | 561 | 水瓶座 | うさぎ | A |
各干支(十二支)ごとに抽出した運勢ランキング(576通りの中から)は以下です。
- 子年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 丑年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 寅年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 卯年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 辰年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 巳年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 午年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 未年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 申年 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 申年の運勢(2016年 丙申の運勢)
- 酉年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 戌年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 亥年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)