午年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
2016年の星座×干支×血液型=576通りのランキングから、午年(うま:馬)生まれの運勢のみを抽出しています。
| 午年順位 | 総合順位 | 星座 | 十二支 | 血液型 |
| 1 | 48 | 乙女座 | うま | O |
| 2 | 67 | 山羊座 | うま | AB |
| 3 | 76 | 蟹座 | うま | AB |
| 4 | 131 | 魚座 | うま | O |
| 5 | 135 | 牡羊座 | うま | AB |
| 6 | 145 | 双子座 | うま | AB |
| 7 | 153 | 牡牛座 | うま | AB |
| 8 | 165 | 魚座 | うま | AB |
| 9 | 179 | 魚座 | うま | B |
| 10 | 227 | 蠍座 | うま | B |
| 11 | 237 | 水瓶座 | うま | AB |
| 12 | 258 | 乙女座 | うま | B |
| 13 | 265 | 山羊座 | うま | O |
| 14 | 277 | 獅子座 | うま | AB |
| 15 | 278 | 蠍座 | うま | AB |
| 16 | 306 | 牡牛座 | うま | O |
| 17 | 315 | 乙女座 | うま | AB |
| 18 | 327 | 蟹座 | うま | A |
| 19 | 336 | 山羊座 | うま | A |
| 20 | 338 | 蟹座 | うま | O |
| 21 | 364 | 射手座 | うま | AB |
| 22 | 374 | 牡牛座 | うま | A |
| 23 | 406 | 牡羊座 | うま | O |
| 24 | 418 | 牡牛座 | うま | B |
| 25 | 420 | 蟹座 | うま | B |
| 26 | 423 | 射手座 | うま | A |
| 27 | 426 | 乙女座 | うま | A |
| 28 | 429 | 蠍座 | うま | A |
| 29 | 442 | 天秤座 | うま | A |
| 30 | 458 | 天秤座 | うま | AB |
| 31 | 461 | 水瓶座 | うま | A |
| 32 | 462 | 牡羊座 | うま | B |
| 33 | 471 | 水瓶座 | うま | O |
| 34 | 478 | 蠍座 | うま | O |
| 35 | 481 | 牡羊座 | うま | A |
| 36 | 499 | 獅子座 | うま | A |
| 37 | 505 | 魚座 | うま | A |
| 38 | 511 | 天秤座 | うま | B |
| 39 | 524 | 射手座 | うま | O |
| 40 | 531 | 獅子座 | うま | O |
| 41 | 537 | 双子座 | うま | B |
| 42 | 538 | 山羊座 | うま | B |
| 43 | 549 | 水瓶座 | うま | B |
| 44 | 552 | 双子座 | うま | A |
| 45 | 554 | 天秤座 | うま | O |
| 46 | 559 | 獅子座 | うま | B |
| 47 | 566 | 双子座 | うま | O |
| 48 | 576 | 射手座 | うま | B |
各干支(十二支)ごとに抽出した運勢ランキング(576通りの中から)は以下です。
- 子年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 丑年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 寅年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 卯年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 辰年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 巳年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 午年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 未年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 申年 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 申年の運勢(2016年 丙申の運勢)
- 酉年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 戌年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 亥年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)