辰年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
2016年の星座×干支×血液型=576通りのランキングから、辰年(たつ:竜)生まれの運勢のみを抽出しています。
| 辰年順位 | 総合順位 | 星座 | 十二支 | 血液型 |
| 1 | 11 | 山羊座 | たつ | AB |
| 2 | 43 | 魚座 | たつ | AB |
| 3 | 68 | 蟹座 | たつ | AB |
| 4 | 107 | 乙女座 | たつ | AB |
| 5 | 125 | 乙女座 | たつ | B |
| 6 | 198 | 蠍座 | たつ | A |
| 7 | 220 | 牡牛座 | たつ | AB |
| 8 | 240 | 乙女座 | たつ | O |
| 9 | 247 | 蟹座 | たつ | B |
| 10 | 264 | 獅子座 | たつ | AB |
| 11 | 279 | 蠍座 | たつ | AB |
| 12 | 282 | 乙女座 | たつ | A |
| 13 | 305 | 射手座 | たつ | AB |
| 14 | 311 | 山羊座 | たつ | O |
| 15 | 323 | 双子座 | たつ | AB |
| 16 | 385 | 山羊座 | たつ | A |
| 17 | 391 | 牡牛座 | たつ | B |
| 18 | 396 | 山羊座 | たつ | B |
| 19 | 407 | 蠍座 | たつ | O |
| 20 | 409 | 牡牛座 | たつ | O |
| 21 | 415 | 水瓶座 | たつ | B |
| 22 | 427 | 魚座 | たつ | O |
| 23 | 439 | 牡羊座 | たつ | B |
| 24 | 445 | 蟹座 | たつ | A |
| 25 | 450 | 射手座 | たつ | A |
| 26 | 454 | 蟹座 | たつ | O |
| 27 | 456 | 獅子座 | たつ | O |
| 28 | 460 | 蠍座 | たつ | B |
| 29 | 466 | 牡牛座 | たつ | A |
| 30 | 472 | 牡羊座 | たつ | AB |
| 31 | 477 | 獅子座 | たつ | A |
| 32 | 495 | 牡羊座 | たつ | A |
| 33 | 504 | 天秤座 | たつ | B |
| 34 | 513 | 双子座 | たつ | A |
| 35 | 518 | 魚座 | たつ | B |
| 36 | 533 | 双子座 | たつ | O |
| 37 | 536 | 射手座 | たつ | B |
| 38 | 543 | 天秤座 | たつ | AB |
| 39 | 544 | 水瓶座 | たつ | A |
| 40 | 547 | 牡羊座 | たつ | O |
| 41 | 550 | 天秤座 | たつ | O |
| 42 | 551 | 魚座 | たつ | A |
| 43 | 555 | 双子座 | たつ | B |
| 44 | 558 | 水瓶座 | たつ | O |
| 45 | 560 | 水瓶座 | たつ | AB |
| 46 | 565 | 獅子座 | たつ | B |
| 47 | 567 | 天秤座 | たつ | A |
| 48 | 571 | 射手座 | たつ | O |
各干支(十二支)ごとに抽出した運勢ランキング(576通りの中から)は以下です。
- 子年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 丑年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 寅年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 卯年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 辰年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 巳年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 午年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 未年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 申年 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 申年の運勢(2016年 丙申の運勢)
- 酉年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 戌年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 亥年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)