亥年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
2016年の星座×干支×血液型=576通りのランキングから、亥年(いのしし:猪)生まれの運勢のみを抽出しています。

亥年順位 | 総合順位 | 星座 | 十二支 | 血液型 |
1 | 4 | 牡牛座 | いのしし | A |
2 | 5 | 魚座 | いのしし | AB |
3 | 21 | 乙女座 | いのしし | AB |
4 | 31 | 蟹座 | いのしし | AB |
5 | 41 | 蠍座 | いのしし | AB |
6 | 59 | 蟹座 | いのしし | A |
7 | 70 | 山羊座 | いのしし | O |
8 | 71 | 射手座 | いのしし | AB |
9 | 80 | 乙女座 | いのしし | A |
10 | 94 | 双子座 | いのしし | AB |
11 | 97 | 乙女座 | いのしし | B |
12 | 106 | 魚座 | いのしし | B |
13 | 142 | 乙女座 | いのしし | O |
14 | 144 | 牡羊座 | いのしし | AB |
15 | 180 | 蠍座 | いのしし | B |
16 | 189 | 蟹座 | いのしし | B |
17 | 196 | 天秤座 | いのしし | AB |
18 | 205 | 魚座 | いのしし | O |
19 | 206 | 獅子座 | いのしし | AB |
20 | 218 | 天秤座 | いのしし | O |
21 | 232 | 獅子座 | いのしし | A |
22 | 238 | 獅子座 | いのしし | O |
23 | 250 | 牡羊座 | いのしし | A |
24 | 260 | 獅子座 | いのしし | B |
25 | 283 | 牡牛座 | いのしし | AB |
26 | 284 | 山羊座 | いのしし | A |
27 | 297 | 蠍座 | いのしし | A |
28 | 302 | 水瓶座 | いのしし | A |
29 | 308 | 牡牛座 | いのしし | O |
30 | 331 | 山羊座 | いのしし | AB |
31 | 366 | 水瓶座 | いのしし | O |
32 | 367 | 山羊座 | いのしし | B |
33 | 373 | 魚座 | いのしし | A |
34 | 378 | 蠍座 | いのしし | O |
35 | 379 | 双子座 | いのしし | B |
36 | 395 | 双子座 | いのしし | O |
37 | 424 | 水瓶座 | いのしし | AB |
38 | 443 | 牡牛座 | いのしし | B |
39 | 444 | 双子座 | いのしし | A |
40 | 449 | 牡羊座 | いのしし | B |
41 | 451 | 天秤座 | いのしし | A |
42 | 479 | 射手座 | いのしし | O |
43 | 486 | 天秤座 | いのしし | B |
44 | 487 | 射手座 | いのしし | B |
45 | 494 | 牡羊座 | いのしし | O |
46 | 515 | 水瓶座 | いのしし | B |
47 | 522 | 蟹座 | いのしし | O |
48 | 523 | 射手座 | いのしし | A |
各干支(十二支)ごとに抽出した運勢ランキング(576通りの中から)は以下です。
- 子年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 丑年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 寅年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 卯年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 辰年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 巳年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 午年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 未年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 申年 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 申年の運勢(2016年 丙申の運勢)
- 酉年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 戌年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 亥年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)