未年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
2016年の星座×干支×血液型=576通りのランキングから、未年(ひつじ:羊)生まれの運勢のみを抽出しています。
| 未年順位 | 総合順位 | 星座 | 十二支 | 血液型 |
| 1 | 8 | 蟹座 | ひつじ | AB |
| 2 | 14 | 乙女座 | ひつじ | AB |
| 3 | 15 | 水瓶座 | ひつじ | AB |
| 4 | 17 | 牡牛座 | ひつじ | O |
| 5 | 19 | 蠍座 | ひつじ | AB |
| 6 | 24 | 魚座 | ひつじ | AB |
| 7 | 26 | 獅子座 | ひつじ | AB |
| 8 | 34 | 乙女座 | ひつじ | B |
| 9 | 39 | 山羊座 | ひつじ | AB |
| 10 | 42 | 乙女座 | ひつじ | O |
| 11 | 55 | 蟹座 | ひつじ | B |
| 12 | 82 | 乙女座 | ひつじ | A |
| 13 | 84 | 双子座 | ひつじ | AB |
| 14 | 95 | 魚座 | ひつじ | A |
| 15 | 96 | 牡羊座 | ひつじ | A |
| 16 | 118 | 射手座 | ひつじ | AB |
| 17 | 164 | 蟹座 | ひつじ | A |
| 18 | 167 | 山羊座 | ひつじ | A |
| 19 | 172 | 蠍座 | ひつじ | B |
| 20 | 178 | 山羊座 | ひつじ | B |
| 21 | 184 | 牡牛座 | ひつじ | AB |
| 22 | 186 | 蠍座 | ひつじ | O |
| 23 | 210 | 魚座 | ひつじ | B |
| 24 | 212 | 獅子座 | ひつじ | A |
| 25 | 216 | 牡羊座 | ひつじ | O |
| 26 | 229 | 魚座 | ひつじ | O |
| 27 | 249 | 蠍座 | ひつじ | A |
| 28 | 251 | 天秤座 | ひつじ | O |
| 29 | 263 | 獅子座 | ひつじ | O |
| 30 | 312 | 牡牛座 | ひつじ | B |
| 31 | 320 | 天秤座 | ひつじ | A |
| 32 | 321 | 水瓶座 | ひつじ | A |
| 33 | 339 | 牡牛座 | ひつじ | A |
| 34 | 341 | 双子座 | ひつじ | A |
| 35 | 342 | 水瓶座 | ひつじ | B |
| 36 | 351 | 蟹座 | ひつじ | O |
| 37 | 360 | 牡羊座 | ひつじ | B |
| 38 | 376 | 天秤座 | ひつじ | AB |
| 39 | 393 | 牡羊座 | ひつじ | AB |
| 40 | 411 | 射手座 | ひつじ | B |
| 41 | 438 | 射手座 | ひつじ | O |
| 42 | 441 | 獅子座 | ひつじ | B |
| 43 | 469 | 双子座 | ひつじ | B |
| 44 | 483 | 水瓶座 | ひつじ | O |
| 45 | 485 | 天秤座 | ひつじ | B |
| 46 | 489 | 双子座 | ひつじ | O |
| 47 | 514 | 山羊座 | ひつじ | O |
| 48 | 545 | 射手座 | ひつじ | A |
各干支(十二支)ごとに抽出した運勢ランキング(576通りの中から)は以下です。
- 子年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 丑年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 寅年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 卯年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 辰年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 巳年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 午年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 未年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 申年 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 申年の運勢(2016年 丙申の運勢)
- 酉年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 戌年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 亥年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)