蕨市議会議員 日本維新の会公認候補の #鈴木しんのすけ 選挙戦での活動を応援いただいた皆様ありがとうございました!多くの皆様のご協力のおかげで本日まで走り切ることができました!#日本維新の会 pic.twitter.com/Y1Jwd6xFsF
— 中村りか【日本維新の会 さいたま市南区 県政担当】 (@nakamurarika__) June 3, 2023
任期満了により、埼玉県蕨市の蕨市議会議員選挙が、「2023年6月4日」に投票日を迎えます。この記事では、選挙結果の当選者と落選者を立候補者一覧で掲載しています。立候補者一覧の内訳項目は以下のとおりです。
- 当選落選の結果表示
- 得票数
- 氏名
- 年齢
- 性別
- 党派
- 新旧
※ 「新旧」とは、新人・現職・元前職などです。
また、蕨市議会議員選挙の開票結果が判明するまでの選挙情勢や日程などを速報でお届けすると共に、過去の選挙結果と選挙の背景となる自治体情報も網羅しています。
目次
蕨市議会議員選挙2023 告示後の立候補者と選挙情勢
本日、蕨市議会議員選挙が告示、6/4投開票です。
管理栄養士で健康づくりのプロ、新人 #矢じまさとこ 候補の応援へ。
公明党候補は、誰もがいきいきと暮らせる、蕨市へ向け、全力で働きます。
お近くの公明党候補へ皆様の想いを託して下さい。#蕨市#蕨市議会議員選挙#公明党 pic.twitter.com/AG751BjEe3
— 石井啓一 (@keiichi_ishii_) May 28, 2023
蕨市議会議員選挙には、現職10、元職2、新人11の計23人が立候補しています。
投票は6月4日で、同日午後8時50分から市民体育館で即日開票されます。3月1日現在の選挙人名簿登録者数は5万9663人(男3万95人、女2万9568人)となっています。
蕨市議会議員選挙2023の開票結果速報(当選者落選者の一覧表)
埼玉県 蕨市(わらびし)
蕨市議会議員選挙(2023年6月4日投票)
告示日:2023年5月28日
投票日:2023年6月4日
定数 / 候補者数:18 / 23
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:(前回投票率47.85%)
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | ー | ー | 矢じま さとこ | 50 | 女 | 公明 | 新 |
2 | ー | ー | いちのせき 嶺 | 30 | 男 | 立憲 | 新 |
3 | ー | ー | おおとし 和也 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
4 | ー | ー | 前川 やすえ | 57 | 女 | 無所属 | 現 |
5 | ー | ー | 金丸 けんじ | 42 | 男 | 無所属 | 新 |
6 | ー | ー | みやした 奈美 | 47 | 女 | 共産 | 現 |
7 | ー | ー | 竹脇 はじめ | 41 | 男 | 無所属 | 新 |
8 | ー | ー | 大石 こういち | 60 | 男 | 公明 | 現 |
9 | ー | ー | ひき こうじ | 70 | 男 | 無所属 | 元 |
10 | ー | ー | 鈴木 しんのすけ | 43 | 男 | 維新 | 新 |
11 | ー | ー | 鈴木 さとし | 57 | 男 | 共産 | 現 |
12 | ー | ー | 岡田 みきお | 51 | 男 | 無所属 | 新 |
13 | ー | ー | 栃本 よしかね | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
14 | ー | ー | やまわき 紀子 | 50 | 女 | 共産 | 現 |
15 | ー | ー | 庄野 こうじ | 52 | 男 | 無所属 | 新 |
16 | ー | ー | 小林 リキ | 58 | 男 | 無所属 | 元 |
17 | ー | ー | 大石 けいこ | 66 | 女 | 無所属 | 現 |
18 | ー | ー | 高橋 のえ | 48 | 女 | 無所属 | 新 |
19 | ー | ー | 古川 歩 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | ー | ー | 亀田 ゆういち | 40 | 男 | 無所属 | 新 |
21 | ー | ー | 武下 涼 | 32 | 男 | 共産 | 現 |
22 | ー | ー | 本田 てい子 | 61 | 女 | 公明 | 現 |
23 | ー | ー | えのもと 和孝 | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
★選挙の結果⇒ 選挙ポータルサイト①
※ こちらが早いかも:選挙ポータルサイト②
蕨市長選挙はこちら▼
蕨市議会議員選挙の過去の結果
過去に実施された蕨市議会議員選挙の結果を前回、前々回と2回分、以下に掲載します。ご参考まで。
蕨市議会議員選挙2019(前回)の投開票結果
埼玉県 蕨市(わらびし)
蕨市議会議員選挙(2019年6月2日投票)
告示日:2019年5月26日
投票日:2019年6月2日
定数 / 候補者数:18 / 20
執行理由:任期満了
有権者数:58,646人
投票率:47.85%
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 1968 | 池上 智康 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 1913.781 | 大石 圭子 | 62 | 女 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 1665 | 小林 利規 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 1630 | 鈴木 智 | 53 | 男 | 共産 | 現 |
5 | 当 | 1629.218 | 大石 幸一 | 56 | 男 | 公明 | 現 |
6 | 当 | 1574 | 古川 歩 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 1522 | 一関 和一 | 68 | 男 | 立憲 | 現 |
8 | 当 | 1479 | 前川 康恵 | 53 | 女 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 1454 | 榎本 和孝 | 39 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 1410 | 保谷 武 | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 1396 | 本田 貞子 | 57 | 女 | 公明 | 新 |
12 | 当 | 1299 | 根本 浩 | 61 | 男 | 公明 | 新 |
13 | 当 | 1287 | 武下 涼 | 28 | 男 | 共産 | 新 |
14 | 当 | 1276 | 中野 隆之 | 43 | 男 | 維新 | 新 |
15 | 当 | 1234 | 山脇 紀子 | 46 | 女 | 共産 | 現 |
16 | 当 | 1209 | 三輪 一栄 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 1148 | 今井 陽子 | 54 | 女 | 無所属 | 新 |
18 | 当 | 1127 | 宮下 奈美 | 43 | 女 | 共産 | 現 |
19 | ー | 1121 | 比企 孝司 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | ー | 127 | 石黒 太一 | 34 | 男 | 無所属 | 新 |
蕨市議会議員選挙(2015年5月31日投票)前々回の投開票結果
埼玉県 蕨市(わらびし)
蕨市議会議員選挙(2015年5月31日投票)
告示日:2015年5月24日
投票日:2015年5月31日
定数 / 候補者数:18 / 20
執行理由:任期満了
有権者数:56,997人
投票率:44.45%
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 1749.599 | 大石 圭子 | 58 | 女 | 無所属 | 新 |
2 | 当 | 1700 | 高橋 悦朗 | 61 | 男 | 公明 | 現 |
3 | 当 | 1666 | 池上 智康 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 1532.4 | 大石 幸一 | 52 | 男 | 公明 | 現 |
5 | 当 | 1488 | 古川 歩 | 45 | 男 | 無所属 | 新 |
6 | 当 | 1463 | 榎本 和孝 | 35 | 男 | 無所属 | 元 |
7 | 当 | 1313 | 松本 徹 | 60 | 男 | 公明 | 現 |
8 | 当 | 1238 | 三輪 一栄 | 68 | 男 | 無所属 | 元 |
9 | 当 | 1234 | 鈴木 智 | 49 | 男 | 共産 | 現 |
10 | 当 | 1215 | 宮下 奈美 | 39 | 女 | 共産 | 新 |
11 | 当 | 1214 | 小林 利規 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 1205 | 保谷 武 | 40 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 1193 | 前川 康恵 | 49 | 女 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 1185 | 比企 孝司 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 1097 | 梶原 秀明 | 52 | 男 | 共産 | 現 |
16 | 当 | 1046 | 一関 和一 | 64 | 男 | 民主 | 現 |
17 | 当 | 999 | 山脇 紀子 | 42 | 女 | 共産 | 現 |
18 | 当 | 953 | 今井 良助 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | ー | 856 | 大嶋 公一 | 37 | 男 | 民主 | 現 |
20 | ー | 636 | 山岡 さと子 | 57 | 女 | 無所属 | 新 |
埼玉県蕨市の地域概要と地図データ
埼玉県の南東部に位置する蕨市(わらびし)は、面積が 5.11平方キロメートルあり、総人口 74,052人(2023年5月1日現在推計)を擁しています。日本の全市町村の中で最も人口密度が高い市として知られています。
まとめと関連記事のご案内
埼玉県の蕨市議会議員選挙2023の開票結果速報について、過去の選挙結果などと比較しながらまとめてみました。
蕨市に選挙権のある方は、投票の上で、結果を待ちたいものです。なお、以下にご紹介がある場合は、主に最近の地方選挙の情報の掲載となります。
