統一地方選2023

公明党落選議員の名前やプロフと選挙区どこ?12名の敗因(愛知・大阪・東京・兵庫・香川)!

統一地方選挙2023において、与党・公明党は「統一地方選挙2023」に全勝を期して臨みましたが、全「1,555人」の候補を擁立し、内「計12人が落選」するという結果となりました。

各種メディアのよると、この結果は、現・公明党になった1998年以来、過去最悪の記録だったといいます。

  • 公明党の落選議員の名前やプロフィールは?
  • 公明党の落選議員の都道府県・市区町村の選挙区どこ?
  • 愛知・大阪・東京・兵庫・香川で12名の敗因は?

気になった点について、調査してみました。

最後までご覧いただけると嬉しいです。

公明党が統一地方選挙2023で12人落選とは?落選議員や選挙区が気になる!

統一地方選挙2023において、与党・公明党は、全「1,555人」の候補を擁立し、全員当選を期して選挙戦に臨みましたが、前半戦(4月9日投票)で2人、後半戦(4月23日投票)で10人、「合計12人が落選」するという事態となりました。

この結果については、1998年に現在の公明になって以来、過去最悪でした。

ニュースソースは以下となります。

 公明は統一選を国政選挙並みに重視。「全員当選」を目標に掲げて党幹部らが連日各選挙区に応援に入っただけに、「かなりの衝撃だ」(党関係者)と危機感が広がっている。

引用先:朝日新聞デジタル

 

全国的に公明党の支援団体が全力を挙げて臨み、殆どの地域で勝利の凱歌があがった中、落選された12名の候補については、意気消沈という状況で申し訳ないものの、その候補者は誰で、どこの選挙区なのか?

やはり気になるところです。

また、敗因は何であったのか?今後に向けての分析も大切なことかと・・。

以上について、今後の勝利を見据える上で、調査・確認をすることとした次第です。

公明党落選議員の名前やプロフと選挙区どこ?12名の敗因(愛知・大阪・東京・兵庫・香川)!

統一地方選挙2023における、公明党落選議員12名とは、以下のメンバーとなります。

プロフィールや経歴などについては、各候補のリンク先からご確認下さい。

愛知県議会議員選挙(2023年4月9日投票)春日井市選挙区

市川ひでお(いちかわ ひでお) 現職:14,448票で落選

市川ひでお

大阪市議会議員選挙(2023年4月9日投票)大阪市都島区選挙区

ささき清美(ささき きよみ)新人:9,308票で落選

ささき清美

■後半戦落選の10名■

港区議会議員選挙(2023年4月23日投票)

山田いぐみ(やまだ いぐみ)新人:1,157票で落選

山田いぐみ

目黒区議会議員選挙(2023年4月23日投票)

山宮きよたか(やまみや きよたか)現職:1,494票で落選

山宮きよたか

大田区議会議員選挙(2023年4月23日投票)

佐藤しげゆき(さとう しげゆき)新人:2,788票で落選

佐藤しげゆき

杉並区議会議員選挙(2023年4月23日投票)

北あきのり(きた あきのり)現職:2,290票で落選

北あきのり

【練馬区議会議員選挙(2023年4月23日投票)の4名】

うすい民男(うすい たみお)現職:2,917票で落選

うすい民男

平野まさひろ(ひらの まさひろ)現職:2,916票で落選

平野まさひろ

小川こうじ(おがわ こうじ)現職:2,878票で落選

小川こうじ

宮崎はるお(みやざき はるお)現職:2,889票で落選

宮崎はるお

<兵庫県>

西宮市議会議員選挙(2023年4月23日投票)

やしろ毅利(やしろ まさとし)現職:2,033票で落選

やしろ毅利

<香川県>

高松市議会議員選挙(2023年4月23日投票)

すどう一郎(すどう いちろう)新人:2,179票で落選

すどう一郎

以上、12名の公明党候補の敗因について、山口代表は次のように述べています。

日本維新の会の伸長を理由にあげ「あおりを受けて全体の順位も下がり、惜しくも届かなかった候補も出てしまった。こうしたことをしっかりと読み切った上で、戦略戦術を立てていく必要がある」と語った。

・・・・

「私自身の力の及ばなかったことを厳しく自分自身に問いかけなければならない」と語った。

引用先:朝日新聞デジタル

 

  • 敗因の理由は「日本維新の会の伸長」
  • 読み切った上で戦略戦術を立てていく必要がある
  • 私自身の力の及ばなかったことを厳しく自分自身に問いかける

とのことで、支援団体の体制には、心から感謝の意を表している山口代表です。

「戦略戦術を立てていく」、「厳しく自分自身に問いかける」と、既に前を向いていらっしゃるかと。

公明党落選議員12名の選挙結果の詳細一覧(愛知・大阪・東京・兵庫・香川)

統一地方選挙2023における、公明党落選議員12名の選挙結果の一覧で、愛知・大阪・東京・兵庫・香川の詳細な状況を確認しています。

【愛知】市川ひでお(いちかわ ひでお)現職:14,448票で落選

愛知県(あいちけん)
愛知県議会議員選挙(2023年4月9日投票)春日井市選挙区
告示日:2023年3月31日
投票日:2023年4月9日
定数 / 候補者数:4 / 5
執行理由:任期満了
有権者数:249,181人
投票率:34.43%(前回投票率34.14%)

NO 当落 得票数 氏名 年齢 性別 党派 新旧
1 20806 神戸 洋美 67 自民
2 17059 伊藤 貴治 38 自民
3 16424 日比 雄将 49 無所属
4 15285 末永 啓 37 無所属
5 14448 市川 英男 56 公明

【大阪】ささき清美(ささき きよみ)新人:9,308票で落選

大阪府
大阪市議会議員選挙(2023年4月9日投票)大阪市都島区選挙区
告示日:2023年3月31日
投票日:2023年4月9日
定数 / 候補者数:3 / 4
執行理由:任期満了
有権者数:86,680人
投票率:52.36%(前回投票率55.7%)

NO 当落 得票数 氏名 年齢 性別 党派 新旧
1 15274 岡田 妥知 54 大阪維新の会
2 9692 大西 聖一 48 大阪維新の会
3 9631 荒木 肇 68 自民
4   9308 佐々木 清美 57 公明

【東京都港区】山田いぐみ(やまだ いぐみ)新人:1,157票で落選

東京都 港区(みなとく)
港区議会議員選挙(2023年4月23日投票)
告示日:2023年4月16日
投票日:2023年4月23日
定数 / 候補者数:34 / 57
執行理由:任期満了
有権者数:198,487人
投票率:37.06%(前回投票率:35.37%)

NO 当落 得票数 氏名 年齢 性別 党派 新旧
1 4697 清家 あい 48 無所属
2 3017 根本 悠 31 維新
3 2902 鵜飼 雅彦 64 自民
4 2250 斎木 陽平 31 こどもの党
5 2137.144 榎本 茂 63 維新
6 2135 二島 豊司 50 自民
7 1989 福島 宏子 56 共産
8 1938.238 池田 幸司 58 自民
9 1865 山野井 毅 44 立憲
10 1860 結城 公美子 46 自民
11 1849.855 榎本 あゆみ 39 国民
12 1769 三田 旭 42 自民
13 1693 柳沢 亜紀 41 自民
14 1686 新藤 加菜 29 無所属
15 1685 兵藤 祐子 56 立憲
16 1659 白石 さと美 45 維新
17 1639 豊島 邦博 47 参政
18 1602 土屋 準 60 自民
19 1583 阿部 浩子 55 立憲
20 1576 丸山 孝典 48 公明
21 1527 鈴木 孝弥 54 自民
22 1526 七戸 淳 62 国民
23 1515 石渡 幸子 53 国民
24 1373 森 慶二郎 41 れいわ
25 1368 間瀬 法美 54 自民
26 1316 玉木 まこと 38 無所属
27 1311 琴尾 みさと 33 都民ファーストの会
28 1299 野本 達矢 39 公明
29 1296 風見 利男 78 共産
30 1249 小倉 里枝子 47 自民
31 1216 中前 由紀 49 無所属
32 1215 清原 和幸 63 自民
33 1192.761 池田 武 64 公明
34 1191 中根 大 52 公明
35   1157 山田 いぐみ 50 公明
36 1126 坂本 圭 46 自民
37 1068 野口 博基 49 共産
38 998 杉浦 教夫 53 立憲
39 952 井筒 美保 51 自民
40 900 林 寛人 26 無所属
41 868 安藤 浩之 54 共産
42 590 大塚 由夏 59 無所属
43 583 秋田 陽子 49 自民
44 572 飯田 佳宏 50 無所属
45 512 A.I.ジョー 49 無所属
46 481 赤坂 大輔 51 無所属
47 479 別所 宏恭 57 無所属
48 376 田野上 勇人 58 NHK党
49 312 DJティアラ 33 無所属
50 254 中山 清美 65 無所属
51 186 川西 協 35 無所属
52 182 あいはら みか 26 若いチカラ
53 154 上治 義仁 51 無所属
54 152 立原 しんいち 57 フロンティア港区
55 138 深瀨 良乃 30 政女
56 114 森 秀彦 58 無所属
57 70 吉川 太郎 30 無所属

【東京都目黒区】山宮きよたか(やまみや きよたか)現職:1,494票で落選

東京都 目黒区(めぐろく)
目黒区議会議員選挙(2023年4月23日投票)
告示日:2023年4月16日
投票日:2023年4月23日
定数 / 候補者数:36 / 57
執行理由:任期満了
有権者数:226,570人
投票率:43.26%(前回投票率:40.28%)

NO 当落 得票数 氏名 年齢 性別 党派 新旧
1 5351.262 上田彩 40 維新
2 5201 改田和弘 29 無所属
3 3573 山本紘子 46 立憲
4 2668 岸大介 49 無所属
5 2524 田添麻友 40 都民ファーストの会
6 2515 斉藤優子 54 共産
7 2303 小野瀬康裕 51 自民
8 2274 青木英太 32 無所属
9 2254 小出真亜里 51 れいわ
10 2170 河野陽子 60 自民
11 2130 松田哲也 58 維新
12 2117 鈴木理志 59 自民
13 2065.811 西村千帆 49 自民
14 2044 山村舞 38 無所属
15 1963 浜陽子 47 公明
16 1954 後藤幸子 54 立憲
17 1948 坂元悠紀 42 国民
18 1942 竹村雄尉 39 無所属
19 1927 田島憲二 68 自民
20 1899.548 佐藤豊 60 公明
21 1880 川原伸昭 51 公明
22 1792 武藤正浩 62 公明
23 1782 増茂しのぶ 58 目黒・生活者ネットワーク
24 1779.451 佐藤昇 58 自民
25 1745.737 上田みのり 43 都民ファーストの会
26 1702 小林佳奈子 46 自民
27 1701 松嶋祐一郎 41 共産
28 1644 白川愛 48 無所属
29 1625 関賢一 58 公明
30 1604 岩崎史博 58 共産
31 1560 芋川祐樹 40 共産
32 1551 木村聡宏 31 自民
33 1548 金井洋 50 立憲
34 1543 吉野正人 56 無所属
35 1540 細貝悠 30 立憲
36 1519 高島尚子 45 自民
37   1494 山宮清孝 52   公明
38 1473 須藤健太郎 53 無所属
39 1471 鴨志田リエ 64 無所属
40 1428 宮沢宏行 58 自民
41 1366 橋本祥平 33 立憲
42 1359 岩本恵美 51 参政
43 1311 宮下直紀 51 都民ファーストの会
44 1290 宗田次郎 62 自民
45 1272 奥山明 49 共産
46 1229 磯野弘三 56 自民
47 1015 川端慎二 46 NHKから国民を守る党
48 1008 大津綾香 30 政女
49 628 赤城裕 59 自民
50 480.188 後谷千穂 45 市民をつなぐ党
51 474 小林学 53 無所属の会
52 425 清水昌樹 62 無所属
53 424 山田貴之 51 無所属
54 367 梅田雅美 58 無所属
55 226 岩渕美智子 67 無所属
56 138 飯田たけし 45 無所属
57 136 山野智正 52 無所属

【東京都大田区】佐藤しげゆき(さとう しげゆき)新人:2,788票で落選

東京都 大田区(おおたく)
大田区議会議員選挙(2023年4月23日投票)
告示日:2023年4月16日
投票日:2023年4月23日
定数 / 候補者数:50 / 82
執行理由:任期満了
有権者数:600,216人
投票率:45.65%(前回投票率:42.74%)

NO 当落 得票数 氏名 年齢 性別 党派 新旧
1 14770 奈須利江 61 無所属
2 8283 本多敬正 54 維新
3 8110 荻野稔 37 無所属
4 6537.818 鈴木隆之 48 自民
5 6522.777 鈴木妃呂子 51 維新
6 6396 三沢清太郎 51 維新
7 5287.219 鈴木由美 47 公明
8 4937 天坂大介 45 自民
9 4927.222 清水千湖 44 都民ファーストの会
10 4862 伊佐治剛 44 自民
11 4592 湯本良太郎 46 自民
12 4516 村石真依子 60 共産
13 4394.73 佐藤伸 49 共産
14 4356.682 松原元 35 無所属
15 4263 庄嶋孝広 48 立憲
16 4261.317 松原秀典 75 自民
17 4203 宮崎一槙 25 無所属
18 4094 寺田一智 44 れいわ
19 4002 海老沢圭介 51 自民
20 3984 寺下直美 50 都民ファーストの会
21 3941.777 清水菊美 65 共産
22 3932.916 杉山和則 40 維新
23 3869 徳山麗子 47 国民
24 3801 高瀬三徳 61 自民
25 3749 高山雄一 54 自民
26 3730 小峰由枝 64 公明
27 3727 小川あずさ 63 立憲
28 3667.932 田村英樹 54 公明
29 3628 須藤英児 54 無所属
30 3562 末安広明 50 公明
31 3549 犬伏秀一 66 たちあがれ日本
32 3518 大橋武司 54 公明
33 3494 椿真一 59 公明
34 3488 菅谷郁恵 65 共産
35 3481 馬橋靖世 39 無所属
36 3442 押見隆太 49 自民
37 3439.184 岡元由美 63 公明
38 3272 天野雄太 35 公明
39 3266 秋成靖 55 公明
40 3231 柿島耕平 40 自民
41 3225 田島和雄 52 公明
42 3194 平野春望 43 立憲
43 3176 北村弥生 48 無所属
44 3153 塩野目正樹 60 自民
45 3124.083 杉山公一 67 共産
46 3122.139 伊藤翼 29 参政
47 3114.655 松本洋之 64 公明
48 3070 津田智紀 50 立憲
49 3037 大森昭彦 70 自民
50 2950 中坪悦子 49 自民
51 2853 渡司幸 60 自民
52 2788.269 佐藤茂行 51 公明
53 2726 長野元祐 39 自民
54 2689 深川幹祐 43 自民
55 2656 荒尾大介 47 共産
56 2422 大竹辰治 71 共産
57 2417 片桐千映 28 政女
58 2273 石里篤矢 26 国民
59 2178 本間憲史 47 共産
60 2167 柳沢定治 42 自民
61 2157.86 伊藤和弘 64 自民
62 2155 加瀬修一 51 自民
63 2111 山田貴久 58 都民ファーストの会
64 1960 末吉辰満 41 参政
65 1818 黒川仁 47 無所属
66 1633.344 越智寛之 48 NHKから国民を守る党
67 1355 須山紀隆 45 都民ファーストの会
68 1316 長嶋真由美 47 こどもたちのみらいを応援する会
69 1169 溝口晃一 54 無所属
70 1053 尾上明 57 『教育勅語』明治の会
71 1034 林智興 47 無所属
72 1020 国井匡生 43 無所属
73 981 金子富夫 72 日本道義の党
74 864 高杉保次 54 日本改革党
75 837 安田雄一郎 41 緑の党
76 632 柄沢良男 72 無所属
77 462 田中啓三 64 無所属
78 361 小山恵吾 45 幸せにする党
79 345 原忠信 71 区民ファーストの会
80 292 羽倉和人 43 無所属
81 265.067 谷口秀樹 60 無所属
82 95 かなむらまこと 48 無所属

【東京都杉並区】北あきのり(きた あきのり)現職:2,290票で落選

東京都 杉並区(すぎなみく)
杉並区議会議員選挙(2023年4月23日投票)
告示日:2023年4月16日
投票日:2023年4月23日
定数 / 候補者数:48 / 69
執行理由:任期満了
有権者数:471,473人
投票率:43.66%(前回投票率:39.47%)

NO 当落 得票数 氏名 年齢 性別 党派 新旧
1 6532 安田真理 44 立憲
2 6390 茜ケ久保舞 43 都民ファーストの会
3 5966 山名奏子 40 れいわ
4 5612 倉本美香 30 無所属
5 5436 大和田伸 42 自民
6 5167 鈴木千鶴 52 維新
7 5079 脇坂達也 40 自民
8 4626.239 松本光博 39 維新
9 4580.712 小林優美 34 無所属
10 4189 赤坂珠良 52 立憲
11 4157.479 田中裕太郎 47 無所属
12 4138 宇田川祐治 38 都民ファーストの会
13 4076 小池恵 40 共産
14 3929.469 井口絵美 35 無所属
15 3906 寺田陽香 35 立憲
16 3844 樋脇岳 45 立憲
17 3581 横田政直 54 参政
18 3367 木梨盛祥 73 無所属
19 3320 ブランシャー明日香 50 緑の党グリーンズジャパン
20 3261 奥山妙子 65 無所属
21 3252 堀部康 52 無所属
22 3096 松尾百合 64 無所属
23 3084 酒井正江 65 共産
24 3078 奥田雅子 63 杉並・生活者ネットワーク
25 3060 山本弘子 55 公明
26 3056 曽根文子 54 杉並・生活者ネットワーク
27 2983 藤本直也 51 自民
28 2942 前山直子 39 立憲
29 2921 吉田愛 49 自民
30 2888 山田耕平 42 共産
31 2860.493 渡辺友貴 38 自民
32 2855.49 渡辺富士雄 63 公明
33 2839.76 松本浩一 42 立憲
34 2839 斉藤利華 55 公明
35 2769 富田琢 47 共産
36 2765 矢口泰之 46 自民
37 2728 安斉昭 53 無所属
38 2704 逸見純一 32 自民
39 2632 洞口朋子 34 都政を革新する会
40 2553 浅井邦夫 72 自民
41 2549.52 田中朝子 63 無所属
42 2538 中村康弘 56 公明
43 2530 樟山美紀 60 共産
44 2506 岩田生真 52 無所属
45 2483 川原口宏之 58 公明
46 2434.53 井口かづ子 78 自民
47 2416 和気美樹 56 共産
48 2352 大槻城一 61 公明
49 2344.677 小林華弥子 55 無所属
50 2333 青木洋 46 無所属
51 2331 野垣暁子 42 共産
52 2290 北明範 58 公明
53 2094 太田哲二 75 立憲
54 1999 小川宗次郎 57 自民
55 1942 大熊昌巳 70 自民
56 1867 山本明美 58 無所属
57 1796 松浦威明 51 自民
58 1761 国崎隆志 41 自民
59 1723 今井洋 62 自民
60 1722 大泉泰政 53 自民
61 1619.015 佐々木浩 58 無所属
62 1580 井原太一 68 自民
63 1231 久水勝人 60 みんなでつくろう楽しい杉並
64 1199.626 渡辺由紀子 58 自治市民
65 1160 梶谷秀一 57 NHK党
66 974 紺谷悠人 30 無所属
67 790.984 佐々木千夏 50 無所属
68 663 城戸譲 34 たぶん無所属
69 196 南俊輔 38 無所属

【東京都練馬区】現職4名が落選

練馬区では、公明党候補者は全11名でした。内、4名が落選となっています。

  1. うすい民男(うすい たみお)現職:2,917票で落選
  2. 平野まさひろ(ひらの まさひろ)現職:2,916票で落選
  3. 小川こうじ(おがわ こうじ)現職:2,878票で落選
  4. 宮崎はるお(みやざき はるお)現職:2,889票で落選

東京都 練馬区(ねりまく)
練馬区議会議員選挙(2023年4月23日投票)
告示日:2023年4月16日
投票日:2023年4月23日
定数 / 候補者数:50 / 72
執行理由:任期満了
有権者数:603,766人
投票率:43.2%:(前回投票率:41.65%)

NO 当落 得票数 氏名 年齢 性別 党派 新旧
1 9573 石黒達男 48 国民
2 8421.427 佐藤力 37 自民
3 8372 高口陽子 42 無所属
4 7212 倉田麗華 41 無所属
5 6522 池尻成二 67 つながる市民・練馬
6 6199 水上明子 42 維新
7 6070 石森愛 38 立憲
8 5684 吹田英駿 26 維新
9 5481 島田拓 43 共産
10 5242.509 藤井節 65 自民
11 5114 西田満知子 54 都民ファーストの会
12 5107 加藤木桜子 43 無所属
13 4908 柳井克子 60 練馬・生活者ネットワーク
14 4861 辻誠心 31 自民
15 4798.554 柴田幸子 54 自民
16 4787 井上勇一郎 39 無所属
17 4482.529 福沢剛 58 自民
18 4433 吉田由利子 64 公明
19 4379 鹿島正雄 36 自民
20 4369 小松あゆみ 48 共産
21 4344 川澄雅彦 56 自民
22 4344 山口哲子 49 れいわ
23 4309.47 柏崎強 78 自民
24 4271 上野博巳 48 自民
25 4194.658 高橋純 38 立憲
26 3979.751 田中祥介 54 自民
27 3954 岩瀬剛史 45 無所属
28 3891 酒井妙子 55 公明
29 3861.445 野田幸子 44 都民ファーストの会
30 3819 志茂田玲 38 都民ファーストの会
31 3547 百川一郎 53 参政
32 3522 山崎まりも 47 練馬・生活者ネットワーク
33 3516 富田健嗣 41 立憲
34 3456 薬師辰哉 35 共産
35 3411.394 渡辺照子 63 立憲
36 3345 野村説 48 共産
37 3292 浜田幸宏 31 自民
38 3236 白石恵子 68 立憲
39 3226 小林貢 72 自民
40 3197 笠原朋子 43 自民
41 3185 沢村信太郎 48 立憲
42 3124 山田一義 57 維新
43 3117 小泉純二 72 自民
44 3091.643 鈴木孝 54 公明
45 3010 星野篤司 48 公明
46 3009.341 高橋慎吾 40 自民
47 2998 有馬豊 56 共産
48 2991.572 佐藤順也 49 公明
49 2950 西野幸一 55 公明
50 2947 柳沢喜美 64 公明
51   2917 薄井民男 66 公明
52   2916.325 平野正浩 62 公明
53   2889 宮崎晴雄 50 公明
54   2878 小川幸治 54 公明
55 2588 橋口奈保 46 無所属
56 2571 松田美樹 35 NHK党
57 2470.571 田中秀勝 52 自民
58 2436 深野潤 53 自民
59 2346 坂尻正由喜 52 共産
60 2073.676 田中律子 50 無所属
61 1646 西山清孝 59 自民
62 1526 ぼくゆう 32 無所属
63 1483.279 渡辺真大 48 無所属
64 949 野沢菜奈 48 無所属
65 800 藤原緑朗 55 都民ファーストの会
66 462 岩江志朗 63 無所属
67 425.726 出雲まさと 54 無所属
68 379 シャドウ 54 練馬大好き会
69 314 アズディ 35 無所属
70 218.119 藤井かつよし 49 無所属
71 212 岩川仁士 63 無所属
72 172 荒井泉 59 無所属

【兵庫県】やしろ毅利(やしろ まさとし)現職:2,033票で落選

兵庫県 西宮市(にしのみやし)
西宮市議会議員選挙(2023年4月23日投票)
告示日:2023年4月16日
投票日:2023年4月23日
定数 / 候補者数:41 / 66
執行理由:任期満了
有権者数:391,624人
投票率:37.53%(前回投票率:35.94%)

NO 当落 得票数 氏名 年齢 性別 党派 新旧
1 4367 浜口 仁士 50 維新
2 4229 宮本 恵子 44 立憲
3 4065.563 多田 裕 39 維新
4 3921 奥野 尚美 57 立憲
5 3891 有銘 興平 50 維新
6 3880.326 渡辺 謙二朗 47 維新
7 3861 今泉 雄大 36 維新
8 3602 森 健人 31 維新
9 3544 渋谷 祐介 49 無所属
10 3439 坂本 龍佑 30 自民
11 3365.9 山口 真由美 59 公明
12 3360.119 田中 正剛 47 自民
13 3321 江良 健太郎 33 維新
14 3231 川村 与志人 38 無所属
15 3127 鷹野 伸 33 無所属
16 3095 中尾 孝夫 75 無所属
17 2903.88 田中 昭代 56 無所属
18 2838.393 村上 博 62 無所属
19 2822 八木 米太朗 74 無所属
20 2811 佐野 宏美 46 れいわ
21 2782 山田 増人 62 公明
22 2734 前島 申長 55 維新
23 2692 三好 さつき 59 共産
24 2665 菅野 雅一 64 無所属
25 2635 草加 智清 67 無所属
26 2618 坂上 明 61 自民
27 2524 一色 風子 46 無所属
28 2518 大迫 純司郎 42 無所属
29 2446 松本 貴行 29 無所属
30 2367 野口 明美 65 共産
31 2232 花岡 豊 50 無所属
32 2210 松田 茂 56 公明
33 2202 松山 勝則 55 公明
34 2201 大川原 成彦 65 公明
35 2189 庄本 建次 65 共産
36 2151 大原 智 59 公明
37 2150 四津谷 薫 67 無所属
38 2138 牧 みゆき 44 参政
39 2125 重久 大学 45 公明
40 2113 河崎 源 66 立憲
41 2036 前田 周嗣 50 維新
42   2033 八代 毅利 67   公明
43 1957 佐藤 道子 65 共産
44 1934 篠原 正寛 60 自民
45 1896 浜本 幸博 59 参政
46 1810 植田 篤治 46 自民
47 1771 大利 公二 55 維新
48 1756 水鳥 正裕 35 無所属
49 1528 大石 伸雄 74 自民
50 1503 矢野 正史 73 自民
51 1085 樋口 光冬 39 無所属
52 1005 広田 和也 58 無所属
53 985 大堀 耕太郎 35 無所属
54 964 北口 望尋 32 政女
55 955 河本 圭司 57 自民
56 841.673 渡辺 朋宏 49 無所属
57 831 速水 肇 38 NHK党
58 791 小田 和代 63 幸福実現党
59 700 磯山 光男 65 無所属
60 457 林 幸子 49 無所属
61 441 服部 芽久美 28 市民生活を守る会
62 389 桝本 義文 61 無所属
63 382 三井 茂 45 無所属
64 311.141 山口 博史 77 無所属
65 254 梶本 雅彦 55 無所属
66 246 和田 真一 47 無所属

【香川県】すどう一郎(すどう いちろう)新人:2,179票で落選

順位は41位で「次点」でした。

40位(当選者最下位)2,269 票で、90票差と僅差でした・・。

香川県 高松市(たかまつし)
高松市議会議員選挙(2023年4月23日投票)
告示日:2023年4月16日
投票日:2023年4月23日
定数 / 候補者数:40 / 52
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:(前回投票率:40.09%)

公明党落選議員の12名の敗因は?今後どうするかが問題!


現在の果は過去の因にあり

将来の果は現在の因にあり

人生や社会に勝敗はつきものです。必ず勝つ人が居れば、必ず負ける人がいます。一番大切な事は、では、これからどうするかということではないでしょうか。

たとえ結果が負けであっても、「現当二世」の信念で、敗因を勝因に変えて参りたいと思います。

池田先生のスピーチを以下に引用します。

引用
私たちが目指すのは、どこまでも、仏法の人間主義と、生命尊厳の思想に基づいた「平和と幸福の社会」を築いていくことである。その点で、一歩でも二歩でも前進していれば、それでいいのである。

もちろん、人生は戦いの連続であり、さまざまな次元で、「勝った」「負けた」はあるだろう。

・・・・・

恩師の戸田先生が遺言のごとく、詠んでくださった和歌がある。

勝ち負けは
人の命の
常なれど
最後の勝をば
仏にぞ祈らむ

長い人生である。その間には、自分の思ったようにいかないときもあるかもしれない。しかし、私たちは「法華経に勝る兵法なし」の妙法を持っている。途中の勝ち負けはどうであれ、最後は、法華経を持った人が、必ず勝つ。信心根本で生きぬいた人が、必ず勝つのである。

それが仏法の大法則である。何の心配もいらない。

引用:池田大作全集99巻・第52回本部幹部会 (2005年9月14日)より。

よく読まれている記事のご紹介!

最近、当ブログで良く読まれていたり、注目されている記事をいくつかご紹介しています。

よろしければ是非、ご覧ください。

余嶋学の顔画像やwiki経歴プロフと組どこ?湊興業湊学組長殺害犯人神戸山口組絆会説!

黒岩祐治知事の不倫相手A子は誰で名前と顔画像は?暴露の理由がなぜ今か気になる!

黒岩祐治知事のメール全文内容とニュルニュル文春スキャンダルは?神奈川県知事候補がやばい!