統一地方選挙2023において、与党・公明党は「統一地方選挙2023」に全勝を期して臨みましたが、全「1,555人」の候補を擁立し、内「計12人が落選」するという結果となりました。
各種メディアのよると、この結果は、現・公明党になった1998年以来、過去最悪の記録だったといいます。
- 公明党の落選議員の名前やプロフィールは?
- 公明党の落選議員の都道府県・市区町村の選挙区どこ?
- 愛知・大阪・東京・兵庫・香川で12名の敗因は?
気になった点について、調査してみました。
最後までご覧いただけると嬉しいです。
目次
- 1 公明党が統一地方選挙2023で12人落選とは?落選議員や選挙区が気になる!
- 2 公明党落選議員の名前やプロフと選挙区どこ?12名の敗因(愛知・大阪・東京・兵庫・香川)!
- 3 公明党落選議員12名の選挙結果の詳細一覧(愛知・大阪・東京・兵庫・香川)
- 3.1 【愛知】市川ひでお(いちかわ ひでお)現職:14,448票で落選
- 3.2 【大阪】ささき清美(ささき きよみ)新人:9,308票で落選
- 3.3 【東京都港区】山田いぐみ(やまだ いぐみ)新人:1,157票で落選
- 3.4 【東京都目黒区】山宮きよたか(やまみや きよたか)現職:1,494票で落選
- 3.5 【東京都大田区】佐藤しげゆき(さとう しげゆき)新人:2,788票で落選
- 3.6 【東京都杉並区】北あきのり(きた あきのり)現職:2,290票で落選
- 3.7 【東京都練馬区】現職4名が落選
- 3.8 【兵庫県】やしろ毅利(やしろ まさとし)現職:2,033票で落選
- 3.9 【香川県】すどう一郎(すどう いちろう)新人:2,179票で落選
- 4 公明党落選議員の12名の敗因は?今後どうするかが問題!
- 5 よく読まれている記事のご紹介!
公明党が統一地方選挙2023で12人落選とは?落選議員や選挙区が気になる!
🎥山口代表記者会見🎞️https://t.co/FpDA1iKyDN
この度の統一地方選挙におきまして、献身的にご支援をいただきました党員・支持者の皆さまに心から感謝と御礼を申し上げます✨
誠にありがとうございました❗️ pic.twitter.com/KIl5DnNtul— 公明党 (@komei_koho) April 24, 2023
統一地方選挙2023において、与党・公明党は、全「1,555人」の候補を擁立し、全員当選を期して選挙戦に臨みましたが、前半戦(4月9日投票)で2人、後半戦(4月23日投票)で10人、「合計12人が落選」するという事態となりました。
この結果については、1998年に現在の公明になって以来、過去最悪でした。
ニュースソースは以下となります。
公明は統一選を国政選挙並みに重視。「全員当選」を目標に掲げて党幹部らが連日各選挙区に応援に入っただけに、「かなりの衝撃だ」(党関係者)と危機感が広がっている。
引用先:朝日新聞デジタル
全国的に公明党の支援団体が全力を挙げて臨み、殆どの地域で勝利の凱歌があがった中、落選された12名の候補については、意気消沈という状況で申し訳ないものの、その候補者は誰で、どこの選挙区なのか?
やはり気になるところです。
また、敗因は何であったのか?今後に向けての分析も大切なことかと・・。
以上について、今後の勝利を見据える上で、調査・確認をすることとした次第です。
公明党落選議員の名前やプロフと選挙区どこ?12名の敗因(愛知・大阪・東京・兵庫・香川)!
【 #統一地方選挙2023 前半戦】 山口那津男代表 御礼メッセージ
党員・支持者の皆様の絶大なるご支援により、全国342名の候補の内、340名が激戦を突破させていただきました。心より御礼を申し上げます。#後半戦 の勝利へ、引き続きよろしくお願いいたします。
https://t.co/wlYMTubrGO pic.twitter.com/AnWnij4bJ1— 公明党 (@komei_koho) April 10, 2023
統一地方選挙2023における、公明党落選議員12名とは、以下のメンバーとなります。
プロフィールや経歴などについては、各候補のリンク先からご確認下さい。
■後半戦落選の10名■
【練馬区議会議員選挙(2023年4月23日投票)の4名】
うすい民男(うすい たみお)現職:2,917票で落選
平野まさひろ(ひらの まさひろ)現職:2,916票で落選
小川こうじ(おがわ こうじ)現職:2,878票で落選
宮崎はるお(みやざき はるお)現職:2,889票で落選
<兵庫県>
<香川県>
以上、12名の公明党候補の敗因について、山口代表は次のように述べています。
日本維新の会の伸長を理由にあげ「あおりを受けて全体の順位も下がり、惜しくも届かなかった候補も出てしまった。こうしたことをしっかりと読み切った上で、戦略戦術を立てていく必要がある」と語った。
・・・・
「私自身の力の及ばなかったことを厳しく自分自身に問いかけなければならない」と語った。
引用先:朝日新聞デジタル
- 敗因の理由は「日本維新の会の伸長」
- 読み切った上で戦略戦術を立てていく必要がある
- 私自身の力の及ばなかったことを厳しく自分自身に問いかける
とのことで、支援団体の体制には、心から感謝の意を表している山口代表です。
「戦略戦術を立てていく」、「厳しく自分自身に問いかける」と、既に前を向いていらっしゃるかと。
公明党落選議員12名の選挙結果の詳細一覧(愛知・大阪・東京・兵庫・香川)
【 #統一地方選挙2023 前半戦】 山口那津男代表 御礼メッセージ
党員・支持者の皆様の絶大なるご支援により、全国342名の候補の内、340名が激戦を突破させていただきました。心より御礼を申し上げます。#後半戦 の勝利へ、引き続きよろしくお願いいたします。
https://t.co/wlYMTubrGO pic.twitter.com/AnWnij4bJ1— 公明党 (@komei_koho) April 10, 2023
統一地方選挙2023における、公明党落選議員12名の選挙結果の一覧で、愛知・大阪・東京・兵庫・香川の詳細な状況を確認しています。
【愛知】市川ひでお(いちかわ ひでお)現職:14,448票で落選
愛知県(あいちけん)
愛知県議会議員選挙(2023年4月9日投票)春日井市選挙区
告示日:2023年3月31日
投票日:2023年4月9日
定数 / 候補者数:4 / 5
執行理由:任期満了
有権者数:249,181人
投票率:34.43%(前回投票率34.14%)
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 20806 | 神戸 洋美 | 67 | 女 | 自民 | 現 |
2 | 当 | 17059 | 伊藤 貴治 | 38 | 男 | 自民 | 新 |
3 | 当 | 16424 | 日比 雄将 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 15285 | 末永 啓 | 37 | 男 | 無所属 | 新 |
5 | 14448 | 市川 英男 | 56 | 男 | 公明 | 現 |
【大阪】ささき清美(ささき きよみ)新人:9,308票で落選
大阪府
大阪市議会議員選挙(2023年4月9日投票)大阪市都島区選挙区
告示日:2023年3月31日
投票日:2023年4月9日
定数 / 候補者数:3 / 4
執行理由:任期満了
有権者数:86,680人
投票率:52.36%(前回投票率55.7%)
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 15274 | 岡田 妥知 | 54 | 男 | 大阪維新の会 | 現 |
2 | 当 | 9692 | 大西 聖一 | 48 | 男 | 大阪維新の会 | 現 |
3 | 当 | 9631 | 荒木 肇 | 68 | 男 | 自民 | 新 |
4 | 9308 | 佐々木 清美 | 57 | 女 | 公明 | 新 |
【東京都港区】山田いぐみ(やまだ いぐみ)新人:1,157票で落選
東京都 港区(みなとく)
港区議会議員選挙(2023年4月23日投票)
告示日:2023年4月16日
投票日:2023年4月23日
定数 / 候補者数:34 / 57
執行理由:任期満了
有権者数:198,487人
投票率:37.06%(前回投票率:35.37%)
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 4697 | 清家 あい | 48 | 女 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 3017 | 根本 悠 | 31 | 女 | 維新 | 新 |
3 | 当 | 2902 | 鵜飼 雅彦 | 64 | 男 | 自民 | 現 |
4 | 当 | 2250 | 斎木 陽平 | 31 | 男 | こどもの党 | 新 |
5 | 当 | 2137.144 | 榎本 茂 | 63 | 男 | 維新 | 現 |
6 | 当 | 2135 | 二島 豊司 | 50 | 男 | 自民 | 現 |
7 | 当 | 1989 | 福島 宏子 | 56 | 女 | 共産 | 現 |
8 | 当 | 1938.238 | 池田 幸司 | 58 | 男 | 自民 | 現 |
9 | 当 | 1865 | 山野井 毅 | 44 | 男 | 立憲 | 現 |
10 | 当 | 1860 | 結城 公美子 | 46 | 女 | 自民 | 現 |
11 | 当 | 1849.855 | 榎本 あゆみ | 39 | 女 | 国民 | 現 |
12 | 当 | 1769 | 三田 旭 | 42 | 男 | 自民 | 新 |
13 | 当 | 1693 | 柳沢 亜紀 | 41 | 女 | 自民 | 現 |
14 | 当 | 1686 | 新藤 加菜 | 29 | 女 | 無所属 | 新 |
15 | 当 | 1685 | 兵藤 祐子 | 56 | 女 | 立憲 | 現 |
16 | 当 | 1659 | 白石 さと美 | 45 | 女 | 維新 | 新 |
17 | 当 | 1639 | 豊島 邦博 | 47 | 男 | 参政 | 新 |
18 | 当 | 1602 | 土屋 準 | 60 | 男 | 自民 | 現 |
19 | 当 | 1583 | 阿部 浩子 | 55 | 女 | 立憲 | 現 |
20 | 当 | 1576 | 丸山 孝典 | 48 | 男 | 公明 | 現 |
21 | 当 | 1527 | 鈴木 孝弥 | 54 | 男 | 自民 | 現 |
22 | 当 | 1526 | 七戸 淳 | 62 | 男 | 国民 | 現 |
23 | 当 | 1515 | 石渡 幸子 | 53 | 女 | 国民 | 現 |
24 | 当 | 1373 | 森 慶二郎 | 41 | 男 | れいわ | 新 |
25 | 当 | 1368 | 間瀬 法美 | 54 | 男 | 自民 | 新 |
26 | 当 | 1316 | 玉木 まこと | 38 | 男 | 無所属 | 現 |
27 | 当 | 1311 | 琴尾 みさと | 33 | 女 | 都民ファーストの会 | 現 |
28 | 当 | 1299 | 野本 達矢 | 39 | 男 | 公明 | 新 |
29 | 当 | 1296 | 風見 利男 | 78 | 男 | 共産 | 現 |
30 | 当 | 1249 | 小倉 里枝子 | 47 | 女 | 自民 | 現 |
31 | 当 | 1216 | 中前 由紀 | 49 | 女 | 無所属 | 現 |
32 | 当 | 1215 | 清原 和幸 | 63 | 男 | 自民 | 現 |
33 | 当 | 1192.761 | 池田 武 | 64 | 男 | 公明 | 現 |
34 | 当 | 1191 | 中根 大 | 52 | 男 | 公明 | 現 |
35 | 1157 | 山田 いぐみ | 50 | 女 | 公明 | 新 | |
36 | 1126 | 坂本 圭 | 46 | 男 | 自民 | 新 | |
37 | 1068 | 野口 博基 | 49 | 男 | 共産 | 新 | |
38 | 998 | 杉浦 教夫 | 53 | 男 | 立憲 | 現 | |
39 | 952 | 井筒 美保 | 51 | 女 | 自民 | 新 | |
40 | 900 | 林 寛人 | 26 | 男 | 無所属 | 新 | |
41 | 868 | 安藤 浩之 | 54 | 男 | 共産 | 新 | |
42 | 590 | 大塚 由夏 | 59 | 女 | 無所属 | 新 | |
43 | 583 | 秋田 陽子 | 49 | 女 | 自民 | 新 | |
44 | 572 | 飯田 佳宏 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | |
45 | 512 | A.I.ジョー | 49 | 無所属 | 新 | ||
46 | 481 | 赤坂 大輔 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | |
47 | 479 | 別所 宏恭 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | |
48 | 376 | 田野上 勇人 | 58 | 男 | NHK党 | 新 | |
49 | 312 | DJティアラ | 33 | 女 | 無所属 | 新 | |
50 | 254 | 中山 清美 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | |
51 | 186 | 川西 協 | 35 | 男 | 無所属 | 新 | |
52 | 182 | あいはら みか | 26 | 女 | 若いチカラ | 新 | |
53 | 154 | 上治 義仁 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | |
54 | 152 | 立原 しんいち | 57 | 男 | フロンティア港区 | 新 | |
55 | 138 | 深瀨 良乃 | 30 | 女 | 政女 | 新 | |
56 | 114 | 森 秀彦 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | |
57 | 70 | 吉川 太郎 | 30 | 男 | 無所属 | 新 |
【東京都目黒区】山宮きよたか(やまみや きよたか)現職:1,494票で落選
東京都 目黒区(めぐろく)
目黒区議会議員選挙(2023年4月23日投票)
告示日:2023年4月16日
投票日:2023年4月23日
定数 / 候補者数:36 / 57
執行理由:任期満了
有権者数:226,570人
投票率:43.26%(前回投票率:40.28%)
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 5351.262 | 上田彩 | 40 | 維新 | 新 | |
2 | 当 | 5201 | 改田和弘 | 29 | 無所属 | 現 | |
3 | 当 | 3573 | 山本紘子 | 46 | 立憲 | 元 | |
4 | 当 | 2668 | 岸大介 | 49 | 無所属 | 現 | |
5 | 当 | 2524 | 田添麻友 | 40 | 都民ファーストの会 | 現 | |
6 | 当 | 2515 | 斉藤優子 | 54 | 共産 | 現 | |
7 | 当 | 2303 | 小野瀬康裕 | 51 | 自民 | 現 | |
8 | 当 | 2274 | 青木英太 | 32 | 無所属 | 現 | |
9 | 当 | 2254 | 小出真亜里 | 51 | れいわ | 新 | |
10 | 当 | 2170 | 河野陽子 | 60 | 自民 | 現 | |
11 | 当 | 2130 | 松田哲也 | 58 | 維新 | 現 | |
12 | 当 | 2117 | 鈴木理志 | 59 | 自民 | 現 | |
13 | 当 | 2065.811 | 西村千帆 | 49 | 自民 | 現 | |
14 | 当 | 2044 | 山村舞 | 38 | 無所属 | 新 | |
15 | 当 | 1963 | 浜陽子 | 47 | 公明 | 新 | |
16 | 当 | 1954 | 後藤幸子 | 54 | 立憲 | 新 | |
17 | 当 | 1948 | 坂元悠紀 | 42 | 国民 | 新 | |
18 | 当 | 1942 | 竹村雄尉 | 39 | 無所属 | 元 | |
19 | 当 | 1927 | 田島憲二 | 68 | 自民 | 現 | |
20 | 当 | 1899.548 | 佐藤豊 | 60 | 公明 | 現 | |
21 | 当 | 1880 | 川原伸昭 | 51 | 公明 | 現 | |
22 | 当 | 1792 | 武藤正浩 | 62 | 公明 | 現 | |
23 | 当 | 1782 | 増茂しのぶ | 58 | 目黒・生活者ネットワーク | 新 | |
24 | 当 | 1779.451 | 佐藤昇 | 58 | 自民 | 現 | |
25 | 当 | 1745.737 | 上田みのり | 43 | 都民ファーストの会 | 新 | |
26 | 当 | 1702 | 小林佳奈子 | 46 | 自民 | 現 | |
27 | 当 | 1701 | 松嶋祐一郎 | 41 | 共産 | 現 | |
28 | 当 | 1644 | 白川愛 | 48 | 無所属 | 現 | |
29 | 当 | 1625 | 関賢一 | 58 | 公明 | 現 | |
30 | 当 | 1604 | 岩崎史博 | 58 | 共産 | 現 | |
31 | 当 | 1560 | 芋川祐樹 | 40 | 共産 | 現 | |
32 | 当 | 1551 | 木村聡宏 | 31 | 自民 | 新 | |
33 | 当 | 1548 | 金井洋 | 50 | 立憲 | 現 | |
34 | 当 | 1543 | 吉野正人 | 56 | 無所属 | 現 | |
35 | 当 | 1540 | 細貝悠 | 30 | 立憲 | 新 | |
36 | 当 | 1519 | 高島尚子 | 45 | 自民 | 新 | |
37 | 1494 | 山宮清孝 | 52 | 公明 | 現 | ||
38 | 1473 | 須藤健太郎 | 53 | 無所属 | 新 | ||
39 | 1471 | 鴨志田リエ | 64 | 無所属 | 現 | ||
40 | 1428 | 宮沢宏行 | 58 | 自民 | 現 | ||
41 | 1366 | 橋本祥平 | 33 | 立憲 | 現 | ||
42 | 1359 | 岩本恵美 | 51 | 参政 | 新 | ||
43 | 1311 | 宮下直紀 | 51 | 都民ファーストの会 | 新 | ||
44 | 1290 | 宗田次郎 | 62 | 自民 | 現 | ||
45 | 1272 | 奥山明 | 49 | 共産 | 新 | ||
46 | 1229 | 磯野弘三 | 56 | 自民 | 現 | ||
47 | 1015 | 川端慎二 | 46 | NHKから国民を守る党 | 現 | ||
48 | 1008 | 大津綾香 | 30 | 政女 | 新 | ||
49 | 628 | 赤城裕 | 59 | 自民 | 元 | ||
50 | 480.188 | 後谷千穂 | 45 | 市民をつなぐ党 | 新 | ||
51 | 474 | 小林学 | 53 | 無所属の会 | 新 | ||
52 | 425 | 清水昌樹 | 62 | 無所属 | 元 | ||
53 | 424 | 山田貴之 | 51 | 無所属 | 新 | ||
54 | 367 | 梅田雅美 | 58 | 無所属 | 現 | ||
55 | 226 | 岩渕美智子 | 67 | 無所属 | 新 | ||
56 | 138 | 飯田たけし | 45 | 無所属 | 新 | ||
57 | 136 | 山野智正 | 52 | 無所属 | 新 |
【東京都大田区】佐藤しげゆき(さとう しげゆき)新人:2,788票で落選
東京都 大田区(おおたく)
大田区議会議員選挙(2023年4月23日投票)
告示日:2023年4月16日
投票日:2023年4月23日
定数 / 候補者数:50 / 82
執行理由:任期満了
有権者数:600,216人
投票率:45.65%(前回投票率:42.74%)
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 14770 | 奈須利江 | 61 | 無所属 | 現 | |
2 | 当 | 8283 | 本多敬正 | 54 | 維新 | 新 | |
3 | 当 | 8110 | 荻野稔 | 37 | 無所属 | 現 | |
4 | 当 | 6537.818 | 鈴木隆之 | 48 | 自民 | 現 | |
5 | 当 | 6522.777 | 鈴木妃呂子 | 51 | 維新 | 新 | |
6 | 当 | 6396 | 三沢清太郎 | 51 | 維新 | 現 | |
7 | 当 | 5287.219 | 鈴木由美 | 47 | 公明 | 新 | |
8 | 当 | 4937 | 天坂大介 | 45 | 自民 | 新 | |
9 | 当 | 4927.222 | 清水千湖 | 44 | 都民ファーストの会 | 新 | |
10 | 当 | 4862 | 伊佐治剛 | 44 | 自民 | 現 | |
11 | 当 | 4592 | 湯本良太郎 | 46 | 自民 | 現 | |
12 | 当 | 4516 | 村石真依子 | 60 | 共産 | 新 | |
13 | 当 | 4394.73 | 佐藤伸 | 49 | 共産 | 現 | |
14 | 当 | 4356.682 | 松原元 | 35 | 無所属 | 現 | |
15 | 当 | 4263 | 庄嶋孝広 | 48 | 立憲 | 現 | |
16 | 当 | 4261.317 | 松原秀典 | 75 | 自民 | 現 | |
17 | 当 | 4203 | 宮崎一槙 | 25 | 無所属 | 新 | |
18 | 当 | 4094 | 寺田一智 | 44 | れいわ | 新 | |
19 | 当 | 4002 | 海老沢圭介 | 51 | 自民 | 現 | |
20 | 当 | 3984 | 寺下直美 | 50 | 都民ファーストの会 | 新 | |
21 | 当 | 3941.777 | 清水菊美 | 65 | 共産 | 現 | |
22 | 当 | 3932.916 | 杉山和則 | 40 | 維新 | 新 | |
23 | 当 | 3869 | 徳山麗子 | 47 | 国民 | 新 | |
24 | 当 | 3801 | 高瀬三徳 | 61 | 自民 | 現 | |
25 | 当 | 3749 | 高山雄一 | 54 | 自民 | 現 | |
26 | 当 | 3730 | 小峰由枝 | 64 | 公明 | 現 | |
27 | 当 | 3727 | 小川あずさ | 63 | 立憲 | 現 | |
28 | 当 | 3667.932 | 田村英樹 | 54 | 公明 | 現 | |
29 | 当 | 3628 | 須藤英児 | 54 | 無所属 | 現 | |
30 | 当 | 3562 | 末安広明 | 50 | 公明 | 現 | |
31 | 当 | 3549 | 犬伏秀一 | 66 | たちあがれ日本 | 現 | |
32 | 当 | 3518 | 大橋武司 | 54 | 公明 | 現 | |
33 | 当 | 3494 | 椿真一 | 59 | 公明 | 現 | |
34 | 当 | 3488 | 菅谷郁恵 | 65 | 共産 | 現 | |
35 | 当 | 3481 | 馬橋靖世 | 39 | 無所属 | 現 | |
36 | 当 | 3442 | 押見隆太 | 49 | 自民 | 現 | |
37 | 当 | 3439.184 | 岡元由美 | 63 | 公明 | 現 | |
38 | 当 | 3272 | 天野雄太 | 35 | 公明 | 新 | |
39 | 当 | 3266 | 秋成靖 | 55 | 公明 | 現 | |
40 | 当 | 3231 | 柿島耕平 | 40 | 自民 | 新 | |
41 | 当 | 3225 | 田島和雄 | 52 | 公明 | 現 | |
42 | 当 | 3194 | 平野春望 | 43 | 立憲 | 現 | |
43 | 当 | 3176 | 北村弥生 | 48 | 無所属 | 新 | |
44 | 当 | 3153 | 塩野目正樹 | 60 | 自民 | 現 | |
45 | 当 | 3124.083 | 杉山公一 | 67 | 共産 | 現 | |
46 | 当 | 3122.139 | 伊藤翼 | 29 | 参政 | 新 | |
47 | 当 | 3114.655 | 松本洋之 | 64 | 公明 | 現 | |
48 | 当 | 3070 | 津田智紀 | 50 | 立憲 | 元 | |
49 | 当 | 3037 | 大森昭彦 | 70 | 自民 | 現 | |
50 | 当 | 2950 | 中坪悦子 | 49 | 自民 | 新 | |
51 | 2853 | 渡司幸 | 60 | 自民 | 現 | ||
52 | 2788.269 | 佐藤茂行 | 51 | 公明 | 新 | ||
53 | 2726 | 長野元祐 | 39 | 自民 | 現 | ||
54 | 2689 | 深川幹祐 | 43 | 自民 | 現 | ||
55 | 2656 | 荒尾大介 | 47 | 共産 | 現 | ||
56 | 2422 | 大竹辰治 | 71 | 共産 | 現 | ||
57 | 2417 | 片桐千映 | 28 | 政女 | 新 | ||
58 | 2273 | 石里篤矢 | 26 | 国民 | 新 | ||
59 | 2178 | 本間憲史 | 47 | 共産 | 新 | ||
60 | 2167 | 柳沢定治 | 42 | 自民 | 新 | ||
61 | 2157.86 | 伊藤和弘 | 64 | 自民 | 元 | ||
62 | 2155 | 加瀬修一 | 51 | 自民 | 新 | ||
63 | 2111 | 山田貴久 | 58 | 都民ファーストの会 | 新 | ||
64 | 1960 | 末吉辰満 | 41 | 参政 | 新 | ||
65 | 1818 | 黒川仁 | 47 | 無所属 | 元 | ||
66 | 1633.344 | 越智寛之 | 48 | NHKから国民を守る党 | 新 | ||
67 | 1355 | 須山紀隆 | 45 | 都民ファーストの会 | 新 | ||
68 | 1316 | 長嶋真由美 | 47 | こどもたちのみらいを応援する会 | 新 | ||
69 | 1169 | 溝口晃一 | 54 | 無所属 | 新 | ||
70 | 1053 | 尾上明 | 57 | 『教育勅語』明治の会 | 新 | ||
71 | 1034 | 林智興 | 47 | 無所属 | 新 | ||
72 | 1020 | 国井匡生 | 43 | 無所属 | 新 | ||
73 | 981 | 金子富夫 | 72 | 日本道義の党 | 元 | ||
74 | 864 | 高杉保次 | 54 | 日本改革党 | 新 | ||
75 | 837 | 安田雄一郎 | 41 | 緑の党 | 新 | ||
76 | 632 | 柄沢良男 | 72 | 無所属 | 新 | ||
77 | 462 | 田中啓三 | 64 | 無所属 | 新 | ||
78 | 361 | 小山恵吾 | 45 | 幸せにする党 | 新 | ||
79 | 345 | 原忠信 | 71 | 区民ファーストの会 | 新 | ||
80 | 292 | 羽倉和人 | 43 | 無所属 | 新 | ||
81 | 265.067 | 谷口秀樹 | 60 | 無所属 | 新 | ||
82 | 95 | かなむらまこと | 48 | 無所属 | 新 |
【東京都杉並区】北あきのり(きた あきのり)現職:2,290票で落選
東京都 杉並区(すぎなみく)
杉並区議会議員選挙(2023年4月23日投票)
告示日:2023年4月16日
投票日:2023年4月23日
定数 / 候補者数:48 / 69
執行理由:任期満了
有権者数:471,473人
投票率:43.66%(前回投票率:39.47%)
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 6532 | 安田真理 | 44 | 立憲 | 新 | |
2 | 当 | 6390 | 茜ケ久保舞 | 43 | 都民ファーストの会 | 新 | |
3 | 当 | 5966 | 山名奏子 | 40 | れいわ | 新 | |
4 | 当 | 5612 | 倉本美香 | 30 | 無所属 | 新 | |
5 | 当 | 5436 | 大和田伸 | 42 | 自民 | 現 | |
6 | 当 | 5167 | 鈴木千鶴 | 52 | 維新 | 新 | |
7 | 当 | 5079 | 脇坂達也 | 40 | 自民 | 現 | |
8 | 当 | 4626.239 | 松本光博 | 39 | 維新 | 現 | |
9 | 当 | 4580.712 | 小林優美 | 34 | 無所属 | 現 | |
10 | 当 | 4189 | 赤坂珠良 | 52 | 立憲 | 新 | |
11 | 当 | 4157.479 | 田中裕太郎 | 47 | 無所属 | 元 | |
12 | 当 | 4138 | 宇田川祐治 | 38 | 都民ファーストの会 | 新 | |
13 | 当 | 4076 | 小池恵 | 40 | 共産 | 新 | |
14 | 当 | 3929.469 | 井口絵美 | 35 | 無所属 | 新 | |
15 | 当 | 3906 | 寺田陽香 | 35 | 立憲 | 新 | |
16 | 当 | 3844 | 樋脇岳 | 45 | 立憲 | 現 | |
17 | 当 | 3581 | 横田政直 | 54 | 参政 | 元 | |
18 | 当 | 3367 | 木梨盛祥 | 73 | 無所属 | 現 | |
19 | 当 | 3320 | ブランシャー明日香 | 50 | 緑の党グリーンズジャパン | 新 | |
20 | 当 | 3261 | 奥山妙子 | 65 | 無所属 | 現 | |
21 | 当 | 3252 | 堀部康 | 52 | 無所属 | 現 | |
22 | 当 | 3096 | 松尾百合 | 64 | 無所属 | 現 | |
23 | 当 | 3084 | 酒井正江 | 65 | 共産 | 現 | |
24 | 当 | 3078 | 奥田雅子 | 63 | 杉並・生活者ネットワーク | 現 | |
25 | 当 | 3060 | 山本弘子 | 55 | 公明 | 現 | |
26 | 当 | 3056 | 曽根文子 | 54 | 杉並・生活者ネットワーク | 現 | |
27 | 当 | 2983 | 藤本直也 | 51 | 自民 | 現 | |
28 | 当 | 2942 | 前山直子 | 39 | 立憲 | 新 | |
29 | 当 | 2921 | 吉田愛 | 49 | 自民 | 現 | |
30 | 当 | 2888 | 山田耕平 | 42 | 共産 | 現 | |
31 | 当 | 2860.493 | 渡辺友貴 | 38 | 自民 | 現 | |
32 | 当 | 2855.49 | 渡辺富士雄 | 63 | 公明 | 現 | |
33 | 当 | 2839.76 | 松本浩一 | 42 | 立憲 | 新 | |
34 | 当 | 2839 | 斉藤利華 | 55 | 公明 | 新 | |
35 | 当 | 2769 | 富田琢 | 47 | 共産 | 現 | |
36 | 当 | 2765 | 矢口泰之 | 46 | 自民 | 現 | |
37 | 当 | 2728 | 安斉昭 | 53 | 無所属 | 現 | |
38 | 当 | 2704 | 逸見純一 | 32 | 自民 | 現 | |
39 | 当 | 2632 | 洞口朋子 | 34 | 都政を革新する会 | 現 | |
40 | 当 | 2553 | 浅井邦夫 | 72 | 自民 | 現 | |
41 | 当 | 2549.52 | 田中朝子 | 63 | 無所属 | 元 | |
42 | 当 | 2538 | 中村康弘 | 56 | 公明 | 現 | |
43 | 当 | 2530 | 樟山美紀 | 60 | 共産 | 現 | |
44 | 当 | 2506 | 岩田生真 | 52 | 無所属 | 現 | |
45 | 当 | 2483 | 川原口宏之 | 58 | 公明 | 現 | |
46 | 当 | 2434.53 | 井口かづ子 | 78 | 自民 | 現 | |
47 | 当 | 2416 | 和気美樹 | 56 | 共産 | 新 | |
48 | 当 | 2352 | 大槻城一 | 61 | 公明 | 現 | |
49 | 2344.677 | 小林華弥子 | 55 | 無所属 | 新 | ||
50 | 2333 | 青木洋 | 46 | 無所属 | 新 | ||
51 | 2331 | 野垣暁子 | 42 | 共産 | 現 | ||
52 | 2290 | 北明範 | 58 | 公明 | 現 | ||
53 | 2094 | 太田哲二 | 75 | 立憲 | 現 | ||
54 | 1999 | 小川宗次郎 | 57 | 自民 | 現 | ||
55 | 1942 | 大熊昌巳 | 70 | 自民 | 現 | ||
56 | 1867 | 山本明美 | 58 | 無所属 | 現 | ||
57 | 1796 | 松浦威明 | 51 | 自民 | 現 | ||
58 | 1761 | 国崎隆志 | 41 | 自民 | 現 | ||
59 | 1723 | 今井洋 | 62 | 自民 | 現 | ||
60 | 1722 | 大泉泰政 | 53 | 自民 | 現 | ||
61 | 1619.015 | 佐々木浩 | 58 | 無所属 | 元 | ||
62 | 1580 | 井原太一 | 68 | 自民 | 現 | ||
63 | 1231 | 久水勝人 | 60 | みんなでつくろう楽しい杉並 | 新 | ||
64 | 1199.626 | 渡辺由紀子 | 58 | 自治市民 | 新 | ||
65 | 1160 | 梶谷秀一 | 57 | NHK党 | 新 | ||
66 | 974 | 紺谷悠人 | 30 | 無所属 | 新 | ||
67 | 790.984 | 佐々木千夏 | 50 | 無所属 | 現 | ||
68 | 663 | 城戸譲 | 34 | たぶん無所属 | 新 | ||
69 | 196 | 南俊輔 | 38 | 無所属 | 新 |
【東京都練馬区】現職4名が落選
練馬区では、公明党候補者は全11名でした。内、4名が落選となっています。
- うすい民男(うすい たみお)現職:2,917票で落選
- 平野まさひろ(ひらの まさひろ)現職:2,916票で落選
- 小川こうじ(おがわ こうじ)現職:2,878票で落選
- 宮崎はるお(みやざき はるお)現職:2,889票で落選
東京都 練馬区(ねりまく)
練馬区議会議員選挙(2023年4月23日投票)
告示日:2023年4月16日
投票日:2023年4月23日
定数 / 候補者数:50 / 72
執行理由:任期満了
有権者数:603,766人
投票率:43.2%:(前回投票率:41.65%)
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
