中央市の中央市議会議員選挙の情報です。投票日は(2023年1月22日)です。開票速報と選挙結果を立候補者の情勢や得票数・投票率、自治体の行政情報などを網羅して掲載しています。
スポンサーリンク
目次
中央市議会議員選挙2023の開票結果速報と情勢及び候補者
山梨県 中央市(ちゅうおうし)
中央市議会議員選挙(2023年1月22日投票)
告示日:2023年1月15日
投票日:2023年1月22日
定数 / 候補者数:18 / 21
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率前回:(投票率65.54%)
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | ー | ー | 山村 一 | 71 | 男 | 無所属 | 元 |
2 | ー | ー | 小池 章治 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | ー | ー | 小林 隆彦 | 41 | 男 | 無所属 | 新 |
4 | ー | ー | 中沢 美恵 | 48 | 女 | 無所属 | 現 |
5 | ー | ー | 木下 友貴 | 39 | 男 | 共産 | 現 |
6 | ー | ー | 笹本 昇 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | ー | ー | 田中 一臣 | 80 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | ー | ー | 江間 政雄 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | ー | ー | 井口 貢 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | ー | ー | 田中 輝美 | 66 | 女 | 公明 | 現 |
11 | ー | ー | 薬袋 正 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | ー | ー | 志村 勇 | 71 | 男 | 無所属 | 新 |
13 | ー | ー | 関 敦隆 | 66 | 男 | 無所属 | 元 |
14 | ー | ー | 山本 六男 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | ー | ー | 金丸 俊明 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | ー | ー | 新海 一芳 | 62 | 男 | 無所属 | 元 |
17 | ー | ー | 内藤 巧 | 43 | 男 | 無所属 | 新 |
18 | ー | ー | 斉藤 雅浩 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | ー | ー | 有泉 誠 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
20 | ー | ー | 福田 清美 | 69 | 女 | 無所属 | 現 |
21 | ー | ー | 杉野 美幸 | 44 | 女 | 無所属 | 新 |
★選挙の結果⇒ 選挙ドットコム
スポンサーリンク
中央市議会議員選挙2019(前回)の投開票結果速報(当落・投票率等)
山梨県 中央市(ちゅうおうし)
中央市議会議員選挙(2019年1月27日投票)
告示日:2019年1月20日
投票日:019年1月27日
定数 / 候補者数:18 / 20
執行理由:任期満了
有権者数:24,360人
投票率:65.54%
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 1159.567 | 田中 輝美 | 62 | 女 | 公明 | 現 |
2 | 当 | 1155 | 新海 一芳 | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
3 | 当 | 1026 | 中沢 美恵 | 44 | 女 | 無所属 | 新 |
4 | 当 | 985.195 | 小池 章治 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 901 | 金丸 俊明 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 859 | 名執 義高 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 857 | 斉藤 雅浩 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 855.632 | 田中 清 | 61 | 男 | 公明 | 現 |
9 | 当 | 805 | 薬袋 正 | 63 | 男 | 無所属 | 新 |
10 | 当 | 758 | 山本 六男 | 66 | 男 | 無所属 | 新 |
11 | 当 | 746 | 井口 貢 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 726 | 笹本 昇 | 65 | 男 | 無所属 | 新 |
13 | 当 | 720 | 福田 清美 | 65 | 女 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 718 | 江間 政雄 | 68 | 男 | 無所属 | 新 |
15 | 当 | 638 | 木下 友貴 | 35 | 男 | 共産 | 現 |
16 | 当 | 621.804 | 小池 満男 | 76 | 男 | 無所属 | 元 |
17 | 当 | 595 | 伊藤 公夫 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 584.799 | 田中 一臣 | 76 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | ー | 517 | 関 敦隆 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | ー | 382 | 渡辺 亨 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
スポンサーリンク
中央市議会議員選挙(2015年1月25日投票)の投開票結果速報(当落・投票率等)
山梨県 中央市(ちゅうおうし)
中央市議会議員選挙(2015年1月25日投票)
告示日:2015年1月18日
投票日:2015年1月25日
定数 / 候補者数:18 / 19
執行理由:任期満了
有権者数:23,886人
投票率:61.06%
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 1040 | 名執 義高 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 962.523 | 小池 章治 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 931.798 | 田中 清 | 57 | 男 | 公明 | 新 |
4 | 当 | 915 | 山村 一 | 63 | 男 | 無所属 | 元 |
5 | 当 | 908 | 斉藤 雅浩 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 865.599 | 田中 健夫 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 829.49 | 田中 輝美 | 58 | 女 | 公明 | 現 |
8 | 当 | 821 | 渡辺 亨 | 53 | 男 | 無所属 | 新 |
9 | 当 | 818 | 宮川 弘也 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 785 | 福田 清美 | 61 | 女 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 735 | 金丸 俊明 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 703.111 | 田中 一臣 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 681 | 木下 友貴 | 31 | 男 | 共産 | 現 |
14 | 当 | 660 | 伊藤 公夫 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 635 | 関 敦隆 | 58 | 男 | 無所属 | 元 |
16 | 当 | 589 | 山本 国臣 | 71 | 男 | 無所属 | 元 |
17 | 当 | 502 | 井口 貢 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 500 | 河西 茂 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | ー | 431.476 | 小池 満男 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
山梨県中央市の概要と地図データ
山梨県の国中地方・甲府盆地の南部にある中央市(ちゅうおうし)は、面積が 31.69平方キロメートルあり、総人口 31,082人(2022年12月1日現在)を擁しています。
【関連記事】中央市議会議員選挙2023
山梨県の中央市議会議員選挙2022の開票結果速報について、過去の選挙結果などと比較しながらまとめてみました。中央市に選挙権のある方は、投票の上で、結果を待ちたいものです。なお、以下にご紹介しているリンク先は、最近のニュースや地方選挙の情報記事となります。
スポンサーリンク