
奈良市議会議員選挙(奈良県)の速報と結果情報です。任期満了により、2021年7月11日に施行され、投開票の結果が即日開票で判明します。
この記事では、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等をお知らせしています。また、投開票の結果に至る各政党立候補者の党派別・新旧別選挙情勢も掲載しています。
投票に臨んでは、投票所入場券による、期日前投票と投票日の日時・場所の確認が重要です。
目次
奈良県奈良市について
奈良県の北部に位置する奈良市(ならし)は、面積が276.94平方キロメートルあり、総人口352,198人(2021年6月1日現在推計)を擁しています。奈良県の県庁所在地であり、中核市に指定されています。また、奈良時代に都が置かれたことから古都と呼ばれています。
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早田 哲朗 | 55 | 公明 | 現 | |||
そうだ てつろう | |||||||
2 | 松石 聖一 | 72 | 無所属 | 現 | |||
まついし せいいち | |||||||
3 | 北 良晃 | 77 | 無所属 | 現 | |||
きた よしあき | |||||||
4 | 藤田 幸代 | 59 | 公明 | 現 | |||
ふじた さちよ | |||||||
5 | 柳田 昌孝 | 54 | 維新 | 新 | |||
やなぎだ まさたか | |||||||
6 | 八尾 俊宏 | 53 | 自民 | 現 | |||
やお としひろ | |||||||
7 | 榎本 博一 | 38 | 無所属 | 新 | |||
えのもと ひろかず | |||||||
8 | 北村 拓哉 | 51 | 共産 | 現 | |||
きたむら たくや | |||||||
9 | 中西 吉日出 | 68 | 無所属 | 現 | |||
なかにし よしひで | |||||||
10 | 山岡 稔季 | 28 | 維新 | 新 | |||
やまおか としき | |||||||
11 | 山本 憲宥 | 50 | 自民 | 現 | |||
やまもと かずひろ | |||||||
12 | 山本 直子 | 61 | 共産 | 現 | |||
やまもと なおこ | |||||||
13 | 酒井 孝江 | 58 | 無所属 | 現 | |||
さかい たかえ | |||||||
14 | 岡田 浩徳 | 38 | 無所属 | 新 | |||
おかだ ひろのり | |||||||
15 | 太田 晃司 | 42 | 自民 | 現 | |||
おおた こうじ | |||||||
16 | 久米川 孝高 | 61 | 無所属 | 新 | |||
くめかわ よしたか | |||||||
17 | 中島 勉治 | 49 | 共産 | 新 | |||
なかじま かつじ | |||||||
18 | 九里 雄二 | 63 | 公明 | 現 | |||
くり ゆうじ | |||||||
19 | 土田 敏朗 | 75 | 自民 | 現 | |||
つちだ としお | |||||||
20 | 下村 千恵 | 40 | 無所属 | 新 | |||
しもむら ちえ | |||||||
21 | 白川 健太郎 | 38 | 共産 | 現 | |||
しらかわ けんたろう | |||||||
22 | 宮池 明 | 56 | 公明 | 現 | |||
みやいけ あきら | |||||||
23 | 山口 誠 | 65 | 無所属 | 現 | |||
やまぐち まこと | |||||||
24 | 佐野 和則 | 53 | 維新 | 新 | |||
さの かずのり | |||||||
25 | 山出 哲史 | 62 | 無所属 | 現 | |||
やまで てつじ | |||||||
26 | 西川 成悟 | 33 | 無所属 | 新 | |||
にしかわ せいご | |||||||
27 | 伊藤 剛 | 57 | 公明 | 現 | |||
いとう つよし | |||||||
28 | 樋口 清二郎 | 43 | 無所属 | 現 | |||
ひぐち せいじろう | |||||||
29 | 鍵田 美智子 | 61 | 無所属 | 現 | |||
かぎた みちこ | |||||||
30 | 森岡 弘之 | 63 | 公明 | 現 | |||
もりおか ひろゆき | |||||||
31 | 道端 孝治 | 56 | 自民 | 現 | |||
みちばた こうじ | |||||||
32 | 三浦 教次 | 71 | 自民 | 現 | |||
みうら のりつぐ | |||||||
33 | 柿本 政秀 | 68 | 無所属 | 新 | |||
かきもと まさひで | |||||||
34 | 横井 雄一 | 55 | 無所属 | 現 | |||
よこい ゆういち | |||||||
35 | 山口 裕司 | 56 | 共産 | 現 | |||
やまぐち ひろし | |||||||
36 | 大西 淳文 | 59 | 維新 | 現 | |||
おおにし あつふみ | |||||||
37 | 森田 一成 | 62 | 自民 | 現 | |||
もりた かずなり | |||||||
38 | 松下 幸治 | 48 | 根っこから真改革 | 現 | |||
まつした こうじ | |||||||
39 | 井上 昌弘 | 67 | 共産 | 現 | |||
いのうえ まさひろ | |||||||
40 | 竹島 啓太 | 38 | NHKから国民を守る党 | 新 | |||
たけしま けいた | |||||||
41 | 内藤 智司 | 62 | 無所属 | 現 | |||
ないとう さとし | |||||||
42 | 林 政行 | 39 | 無所属 | 新 | |||
はやし まさゆき | |||||||
43 | 塚本 勝 | 51 | 無所属 | 新 | |||
つかもと まさる | |||||||
44 | 阪本 美知子 | 67 | 無所属 | 新 | |||
さかもと みちこ | |||||||
45 | 桝井 隆志 | 56 | 共産 | 新 | |||
ますい たかし | |||||||
46 | 岡本 誠至 | 35 | 無所属 | 新 | |||
おかもと せいし | |||||||
47 | 田畑 日佐恵 | 62 | 公明 | 新 | |||
たばた ひさえ |
奈良県 奈良市(ならし)
奈良市議会議員選挙(2021年7月11日投票)
告示日:2021年7月4日
投票日:2021年7月11日
定数 / 候補者数:39 / 47
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:
奈良市議会議員選挙2021 開票速報(立候補者の情勢や投票率)
奈良市議会議員選挙2021の速報と選挙結果は、以下のリンクから確認することができます。
対象行政区:奈良県 奈良市
奈良市議会議員選挙2017(前回)の投開票結果(当選者・投票率等)
奈良県 奈良市(ならし)
奈良市議会議員選挙(2017年7月9日投票)
告示日:2017年7月2日
投票日:2017年7月9日
定数 / 候補者数:39 / 50
執行理由:任期満了
有権者数:305,610人
投票率:51%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 5159 | 太田 晃司 | 38 | 男 | 自民 | 現 |
おおた こうじ | |||||||
2 | 当 | 5082 | 三橋 和史 | 28 | 男 | 維新 | 新 |
みはし かずし | |||||||
3 | 当 | 5008.75 | 山本 直子 | 57 | 女 | 共産 | 現 |
やまもと なおこ | |||||||
4 | 当 | 4273 | 大西 淳文 | 55 | 男 | 維新 | 新 |
おおにし あつふみ | |||||||
5 | 当 | 4194 | 林 政行 | 35 | 男 | 無所属 | 新 |
はやし まさゆき | |||||||
6 | 当 | 3909 | 藤田 幸代 | 55 | 女 | 公明 | 現 |
ふじた さちよ | |||||||
7 | 当 | 3870 | 宮池 明 | 52 | 男 | 公明 | 現 |
みやいけ あきら | |||||||
8 | 当 | 3642 | 伊藤 剛 | 53 | 男 | 公明 | 現 |
いとう つよし | |||||||
9 | 当 | 3551.569 | 阪本 美知子 | 63 | 女 | 無所属 | 新 |
さかもと みちこ | |||||||
10 | 当 | 3467 | 九里 雄二 | 59 | 男 | 公明 | 現 |
くり ゆうじ | |||||||
11 | 当 | 3465 | 松岡 克彦 | 62 | 男 | 共産 | 現 |
まつおか かつひこ | |||||||
12 | 当 | 3434 | 植村 佳史 | 56 | 男 | 自民 | 現 |
うえむら よしふみ | |||||||
13 | 当 | 3433.25 | 山本 憲宥 | 46 | 男 | 自民 | 現 |
やまもと かずひろ | |||||||
14 | 当 | 3373 | 北村 拓哉 | 47 | 男 | 共産 | 現 |
きたむら たくや | |||||||
15 | 当 | 3335 | 道端 孝治 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
みちばた こうじ | |||||||
16 | 当 | 3313 | 森岡 弘之 | 59 | 男 | 公明 | 現 |
もりおか ひろゆき | |||||||
17 | 当 | 3247 | 松石 聖一 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
まついし せいいち | |||||||
18 | 当 | 3232 | 田畑 日佐恵 | 58 | 女 | 公明 | 新 |
たばた ひさえ | |||||||
19 | 当 | 3182.306 | 山口 裕司 | 52 | 男 | 共産 | 現 |
やまぐち ひろし | |||||||
20 | 当 | 3182 | 横井 雄一 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
よこい ゆういち | |||||||
21 | 当 | 3182 | 内藤 智司 | 58 | 男 | 民進 | 現 |
ないとう さとし | |||||||
22 | 当 | 3178 | 白川 健太郎 | 34 | 男 | 共産 | 現 |
しらかわ けんたろう | |||||||
23 | 当 | 3174 | 早田 哲朗 | 51 | 男 | 公明 | 新 |
そうだ てつろう | |||||||
24 | 当 | 3173 | 北 良晃 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
きた よしあき | |||||||
25 | 当 | 3074 | 柿本 元気 | 38 | 男 | 無所属 | 現 |
かきもと げんき | |||||||
26 | 当 | 3068 | 塚本 勝 | 47 | 男 | 無所属 | 新 |
つかもと まさる | |||||||
27 | 当 | 3018 | 酒井 孝江 | 54 | 女 | 無所属 | 現 |
さかい たかえ | |||||||
28 | 当 | 2813 | 森田 一成 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
もりた かずなり | |||||||
29 | 当 | 2795 | 階戸 幸一 | 60 | 男 | 民進 | 現 |
しなと こういち | |||||||
30 | 当 | 2744 | 三浦 教次 | 67 | 男 | 維新 | 現 |
みうら のりつぐ | |||||||
31 | 当 | 2734 | 樋口 清二郎 | 39 | 男 | 無所属 | 新 |
ひぐち せいじろう | |||||||
32 | 当 | 2702 | 井上 昌弘 | 63 | 男 | 共産 | 現 |
いのうえ まさひろ | |||||||
33 | 当 | 2679.43 | 鍵田 美智子 | 57 | 女 | 無所属 | 現 |
かぎた みちこ | |||||||
34 | 当 | 2655 | 山出 哲史 | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
やまで てつじ | |||||||
35 | 当 | 2623 | 八尾 俊宏 | 49 | 男 | 自民 | 現 |
やお としひろ | |||||||
36 | 当 | 2520 | 東久保 耕也 | 71 | 男 | 自民 | 現 |
ひがしくぼ こうや | |||||||
37 | 当 | 2506 | 中西 吉日出 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
なかにし よしひで | |||||||
38 | 当 | 2502 | 土田 敏朗 | 71 | 男 | 自民 | 現 |
つちだ としお | |||||||
39 | 当 | 2472 | 松下 幸治 | 44 | 男 | 日本維新の会(代表者 松下幸治) | 現 |
まつした こうじ | |||||||
40 | 2446 | 堀田 恵司 | 40 | 男 | 維新 | 新 | |
ほりた けいじ | |||||||
41 | 2429 | 松田 末作 | 75 | 男 | 自民 | 現 | |
まつだ すえさく | |||||||
42 | 2378.693 | 山口 誠 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | |
やまぐち まこと | |||||||
43 | 2253 | 浅川 仁 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | |
あさかわ ひとし | |||||||
44 | 2201 | 岡本 誠至 | 31 | 男 | 無所属 | 新 | |
おかもと せいし | |||||||
45 | 2121 | 今西 正延 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | |
いまにし まさのぶ | |||||||
46 | 2098 | 小川 正一 | 61 | 男 | 共産 | 現 | |
おがわ まさかず | |||||||
47 | 2017 | 岡田 浩徳 | 34 | 男 | 無所属 | 新 | |
おかだ ひろのり | |||||||
48 | 1267 | 榎本 博一 | 34 | 男 | 無所属 | 新 | |
えのもと ひろかず | |||||||
49 | 1171 | 樽谷 佳男 | 75 | 男 | 無所属 | 元 | |
たるたに よしお | |||||||
50 | 702 | 西垣 洋子 | 60 | 女 | 幸福実現党 | 新 | |
にしがき ようこ |
奈良市議会議員選挙2021 開票速報(立候補者の情勢や投票率)
奈良市議会議員選挙2021の速報と選挙結果は、以下のリンクから確認することができます。
対象行政区:奈良県 奈良市
奈良市議会議員選挙2013(前前回)の投開票結果(当選者・投票率等)
奈良県 奈良市(ならし)
奈良市議会議員選挙(2013年7月21日投票)
告示日:2013年7月14日
投票日:2013年7月21日
定数 / 候補者数:39 / 49
執行理由:任期満了
有権者数:300,916人
投票率:60%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 10380 | 松下 幸治 | 40 | 男 | 奈良維新の会 | 新 |
まつした こうじ | |||||||
2 | 当 | 10198 | 太田 晃司 | 34 | 男 | 自民 | 新 |
おおた こうじ | |||||||
3 | 当 | 6824 | 山本 直子 | 53 | 女 | 共産 | 現 |
やまもと なおこ | |||||||
4 | 当 | 6084 | 三浦 教次 | 63 | 男 | 奈良維新の会 | 現 |
みうら のりつぐ | |||||||
5 | 当 | 5910 | 山本 憲宥 | 42 | 男 | 自民 | 新 |
やまもと かずひろ | |||||||
6 | 当 | 5326 | 柿本 元気 | 34 | 男 | 無所属 | 元 |
かきもと げんき | |||||||
7 | 当 | 5023 | 植村 佳史 | 52 | 男 | 自民 | 現 |
うえむら よしふみ | |||||||
8 | 当 | 4891 | 土田 敏朗 | 67 | 男 | 自民 | 現 |
つちだ としお | |||||||
9 | 当 | 4687 | 八尾 俊宏 | 45 | 男 | 自民 | 新 |
やお としひろ | |||||||
10 | 当 | 4508 | 松岡 克彦 | 58 | 男 | 共産 | 現 |
まつおか かつひこ | |||||||
11 | 当 | 4193 | 松村 和夫 | 66 | 男 | 民主 | 現 |
まつむら かずお | |||||||
12 | 当 | 3887 | 森田 一成 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
もりた かずなり | |||||||
13 | 当 | 3622 | 階戸 幸一 | 56 | 男 | 民主 | 現 |
しなと こういち | |||||||
14 | 当 | 3621 | 酒井 孝江 | 50 | 女 | 無所属 | 現 |
さかい たかえ | |||||||
15 | 当 | 3564 | 高杉 美根子 | 61 | 女 | 公明 | 現 |
たかすぎ みねこ | |||||||
16 | 当 | 3534 | 東久保 耕也 | 67 | 男 | 自民 | 現 |
ひがしくぼ こうや | |||||||
17 | 当 | 3489 | 松石 聖一 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
まついし せいいち | |||||||
18 | 当 | 3473 | 北村 拓哉 | 43 | 男 | 共産 | 現 |
きたむら たくや | |||||||
19 | 当 | 3453 | 北 良晃 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
きた よしあき | |||||||
20 | 当 | 3430 | 上原 雋 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
うえはら しゅん | |||||||
21 | 当 | 3424 | 山口 誠 | 57 | 男 | 民主 | 現 |
やまぐち まこと | |||||||
22 | 当 | 3406 | 白川 健太郎 | 30 | 男 | 共産 | 新 |
しらかわ けんたろー | |||||||
23 | 当 | 3403 | 山口 裕司 | 48 | 男 | 共産 | 現 |
やまぐち ひろし | |||||||
24 | 当 | 3355 | 森岡 弘之 | 55 | 男 | 公明 | 現 |
もりおか ひろゆき | |||||||
25 | 当 | 3285 | 横井 雄一 | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
よこい ゆういち | |||||||
26 | 当 | 3214 | 鍵田 美智子 | 53 | 女 | 無所属 | 新 |
かぎた みちこ | |||||||
27 | 当 | 3146 | 山中 益敏 | 57 | 男 | 公明 | 現 |
やまなか ますとし | |||||||
28 | 当 | 3126 | 内藤 智司 | 54 | 男 | 民主 | 現 |
ないとう さとし | |||||||
29 | 当 | 3072 | 道端 孝治 | 48 | 男 | 無所属 | 新 |
みちばた こうじ | |||||||
30 | 当 | 3068 | 宮池 明 | 48 | 男 | 公明 | 現 |
みやいけ あきら | |||||||
31 | 当 | 3051 | 浅川 仁 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
あさかわ ひとし | |||||||
32 | 当 | 3044 | 伊藤 剛 | 49 | 男 | 公明 | 現 |
いとう つよし | |||||||
33 | 当 | 3011 | 藤田 幸代 | 51 | 女 | 公明 | 新 |
ふじた さちよ | |||||||
34 | 当 | 2846 | 松田 末作 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
まつだ すえさく | |||||||
35 | 当 | 2721 | 井上 昌弘 | 59 | 男 | 共産 | 現 |
いのうえ まさひろ | |||||||
36 | 当 | 2677 | 九里 雄二 | 55 | 男 | 公明 | 新 |
くり ゆうじ | |||||||
37 | 当 | 2641 | 中西 吉日出 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
なかにし よしひで | |||||||
38 | 当 | 2236 | 今西 正延 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
いまにし まさのぶ | |||||||
39 | 当 | 2158 | 小川 正一 | 57 | 男 | 共産 | 新 |
おがわ まさかず | |||||||
40 | 2078 | 樋口 清二郎 | 35 | 男 | 民主 | 新 | |
ひぐち せいじろう | |||||||
41 | 2025 | 藤本 孝幸 | 57 | 男 | 民主 | 現 | |
ふじもと たかゆき | |||||||
42 | 2019 | 寺嶋 敏 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | |
てらしま びん | |||||||
43 | 1990 | 横田 昌浩 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | |
よこた まさひろ | |||||||
44 | 1919 | 樽谷 佳男 | 71 | 男 | 民主 | 現 | |
たるたに よしお | |||||||
45 | 1171 | 馬出 慎也 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | |
うまで しんや | |||||||
46 | 1085 | 小尾 二郎 | 55 | 男 | 無所属 | 新 | |
こび じろう | |||||||
47 | 794.4 | 畑山 庫一 | 46 | 男 | 無所属 | 新 | |
はたやま こういち | |||||||
48 | 553 | 新宅 香介 | 26 | 男 | 無所属 | 新 | |
しんたく こうすけ | |||||||
49 | 264 | 斉藤 利夫 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | |
さいとう としお |
奈良市議会議員選挙2021の速報と結果 まとめ
奈良市議会議員選挙2021の速報ですが、期日前投票は開票段階で配信が可能です。奈良市議選の結果については、開票状況に従って開票結果速報として随時更新。当選者・得票数・投票率などを掲載しています。
なお、奈良市議会議員選挙2021の投開票の結果判明後、当該選挙区における注目の出来事や各党当選者の真新しい情報などがあれば、ここに追記していきます。